Tabla GACCENTRYD [DAE] Líneas de asientos contables
Diferencias versión : V9.0 (P12) / V2023R1
| Modificación de claves |
|---|
| Modificación | Clave | Descripción | Homónimos | Código actividad |
|---|---|---|---|---|
| Nueva clave | DAE8 | PJTLIN | Sí | PJM |
| Campos modificados |
|---|
| Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSITRS(0..0) | Extracto bancario | A | 30 | No | BSI | |||
|
CSLBPR(0..0) | Partner | BPR | BPARTNER | No | PRCSL | |||
|
CSLFLO(0..0) | Flujo | ADI | ATABDIV | 324;CSLFLO | No | CSL1 | ||
| CSL | |||||||||
|
PCCCOD(0..0) | Naturaleza de gastos | PJCC | PJMCOSTCTR | No | PJM | |||
|
PJTLIN(0..0) | Proyecto | PJT | PIMPL | No | PJM | |||
|
TAX2(0..0) | Impuesto 2 | VAT | TABVAT | TAX2;[V]GSUPCLE | No | |||
| KDE | |||||||||
|
TAX3(0..0) | Impuesto 3 | VAT | TABVAT | TAX3;[V]GSUPCLE | No | |||
| KDE |