Tabla ITMCATEG [ITG] Categoría artículo
Diferencias versión : V9.0 (P12) / V2023R1
| Campos modificados |
|---|
| Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DEFLOC(0..NDL) | Ubicaciones por defecto | EMP | No | NDL | ||||
|
DEFLOCTYP(0..NDL) | Tipo ubicación/defecto | TEM | No | NDL | ||||
|
INVCND(0..0) | Cond. facturación | INVCND | TABINVCND | INVCND;[V]GSUPCLE | No | |||
|
LPNMGTCOD(0..0) | Gestión contenedor | M1 | 4 | No | LPN | |||
|
PCCCOD(0..0) | Naturaleza de gastos | PJCC | PJMCOSTCTR | No | PJM | |||
|
STCNUM(0..0) | Estructura de costes | VCR | COSTSTCH | No | ||||
| CSTSTCH |