Diccionario tablas Módulo Supervisor
| Tabla V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abreviatura | Descripción | Módulo | Código actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AABREV | AAB | Abreviatura | Supervisor | |||
| ABANK | ABN | Bancos (sucursales) | Supervisor | |||
| ABATABT | Modificación | ABA | Serv. batch (tareas periód.) | Supervisor | ||
| ABATABTD | ABD | Serv. batch (tareas periód.) | Supervisor | |||
| ABATCAL | ABC | Calendario servidor batch | Supervisor | |||
| ABATGRP | Modificación | Modificación | ABG | Servidor batch (Grupos) | Supervisor | |
| ABATHOR | ABH | Restricciones horarias | Supervisor | |||
| ABATPAR | ABP | Servidor batch (parámetros) | Supervisor | |||
| ABATRQT | Modificación | Modificación | ABR | Servidor batch (Peticiones) | Supervisor | |
| ABATRQTL | ABL | Servidor batch (Peticiones) | Supervisor | |||
| ABATTAC | Modificación | Modificación | ABT | Servidor batch (tareas) | Supervisor | |
| ABICOND | AII | Condiciones predefinidas | Supervisor | ABI | ||
| ABIDATMRT | ABM | Datamart | Supervisor | ABI | ||
| ABIDATWRH | ABW | Datawarehouse | Supervisor | ABI | ||
| ABIDIM | ABI | Dimensiones | Supervisor | ABI | ||
| ABIDIMFLD | ABJ | Dimensiones (Campos) | Supervisor | ABI | ||
| ABIHIERA | AHH | Jerarquías | Supervisor | ABI | ||
| ABIPRFUSR | AIU | Perfil usuario BI | Supervisor | ABI | ||
| ABIREGDES | ABY | Reglas sincronización (dest) | Supervisor | ABI | ||
| ABIREGORG | ABV | Reglas de sincronización | Supervisor | ABI | ||
| ABIREPORT | ABO | Informes Business Objects | Supervisor | ABI | ||
| ABIREPORTD | ABQ | Informes Business Objects | Supervisor | ABI | ||
| ABIREPORTID | ABOID | Informes Business Objects | Supervisor | ABI | ||
| ABITABAGG | ABE | Tabla de hechos (agreg.) | Supervisor | ABI | ||
| ABITABDAT | ABF | Tablas de hechos | Supervisor | ABI | ||
| ABITABFLD | ABZ | Tabla de hechos (campos) | Supervisor | ABI | ||
| ABITABIND | ABX | Tabla hechos (índice) | Supervisor | ABI | ||
| ABITABLNK | ABK | Tabla hechos (vínc.) | Supervisor | ABI | ||
| ABITRAUNV | ATV | Traducción de los informes | Supervisor | ABI | ||
| ABLBSYS | ASB | Componentes gráficos | Supervisor | |||
| ABLOB | ABB | Ficheros especiales | Supervisor | |||
| ACALCUL | AKL | Histo.calculado | Supervisor | |||
| ACCCOD | ACS | Códigos de acceso | Supervisor | |||
| ACCES | ACC | Acceso por usuario | Supervisor | |||
| ACHANGE | ACG | Parametrización cambio de clave | Supervisor | |||
| ACLACOL | ACLAC | Clases (Colecciones) | Supervisor | |||
| ACLAFLD | ACLAF | Clases (líneas) | Supervisor | |||
| ACLALNK | ACLAK | Clases (tablas) | Supervisor | |||
| ACLAMAP | ACLAKP | Clases (mapeo) | Supervisor | |||
| ACLAMET | ACLAM | Clases (métodos) | Supervisor | |||
| ACLAMETSTD | ACLAT | Clases (métodos estándares) | Supervisor | |||
| ACLAOPT | ACLAO | Clases (opciones) | Supervisor | |||
| ACLAPARDEF | ACLPD | Clases (parámetro) | Supervisor | |||
| ACLAPARFLD | ACLFP | Clases (parámetro) | Supervisor | |||
| ACLASSE | ACLA | Clases | Supervisor | |||
| ACLBSYS | ASA | Componentes gráficos | Supervisor | |||
| ACLOB | ACB | Ficheros especiales | Supervisor | |||
| ACODIF | ACO | Codificación de campos | Supervisor | |||
| ACODNUM | Modificación | Modificación | ANM | Contadores documento | Supervisor | |
| ACONSTANT | ACST | Constantes | Supervisor | |||
| ACONSULT | ACN | Consultas | Supervisor | |||
| ACONTEXT | ACTX | Contexto | Supervisor | |||
| ACTCODPAR | AAR | Parámetros acciones | Supervisor | |||
| ACTION | ACT | Diccionario acciones | Supervisor | |||
| ACTIV | ACV | Códigos actividad | Supervisor | |||
| ACTL | ACL | Tablas de control | Supervisor | |||
| ACTLDEV | ACD | Rangos reservados | Supervisor | |||
| ACTLSPE |
|
|
ASPE | Auditoría de personalizaciones | Supervisor | |
| ACTLSPELINE |
|
|
ASPEL | Auditoría de personalizaciones | Supervisor | |
| ACTPAR | ATR | Parámetros acciones | Supervisor | |||
| ADELETE | ADL | Supresión | Supervisor | |||
| ADELIVER | ADLV | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERB | ADLB | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERD | ADLD | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERL | ADLL | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERO | ADLO | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERP | ADLP | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERR | ADLR | Entregable | Supervisor | |||
| ADELIVERT | ADLT | Entregable | Supervisor | |||
| ADICTRT | ADC | Diccionario de procesos | Supervisor | |||
| ADIMENSION | ADM | Elementos de dimensionamiento | Supervisor | |||
| ADOCBLB | ADB | Documentación (ficheros vinculados) | Supervisor | |||
| ADOCCLB | ADH | Documentación (Textos) | Supervisor | |||
| ADOCFLD | ADZ | Documentación sobre campos | Supervisor | |||
| ADOCFNC | ADF | Vínculos de documentación | Supervisor | |||
| ADOCUMENT | ADO | Documentación | Supervisor | |||
| ADOPAR | Modificación | Modificación | ADP | Parámetros | Supervisor | |
| ADOSACT | ADA | Códigos actividad | Supervisor | |||
| ADOSDIM | ADE | Elementos de dimensionamiento | Supervisor | |||
| ADOSLEG |
|
|
ADLEG | Legislaciones | Supervisor | |
| ADOSLIV | ADK | Entregables | Supervisor | |||
| ADOSSIER | Modificación | Modificación | ADS | Tabla de dossieres | Supervisor | |
| ADOSSOL | Modificación | Modificación | ADD | Solución por dossier | Supervisor | |
| ADOVAL | ADW | Valores parámetros | Supervisor | |||
| ADOVALAUS | ADU | Valores parámetros usuarios | Supervisor | |||
| ADOVALGRP | ADG | Juego de valores | Supervisor | |||
| ADOVALHIS | AHW | Valores parámetros | Supervisor | |||
| AECLIDBG | AEG | Eclipse | Supervisor | |||
| AECLIRDV | AEC | Eclipse | Supervisor | |||
| AELT | Modificación | Modificación | AEL | Diccionario de elementos WEB | Supervisor | |
| AELTLINK | AEK | Vínculos elementos web | Supervisor | |||
| AENCHAINE | AEN | Encadenamientos import./export. | Supervisor | |||
| AENTREE | APE | Puntos de entrada | Supervisor | |||
| AENUMBDGH |
|
|
AENUMH | Cabecera enlace enums. | Supervisor | |
| AENUMBDGL |
|
|
AENUML | Líneas enlace enums. | Supervisor | |
| AESPION | AES | Sgmto.operaciones | Supervisor | |||
| AEXPV3 | AEV | Parametrización Tabla/import | Supervisor | |||
| AEXPV3D | AED | Parametrización Tabla/import | Supervisor | |||
| AFCTCUR | Modificación | AFU | función actual | Supervisor | ||
| AFCTEXE | AFE | Últimas funciones ejecutadas | Supervisor | |||
| AFCTFCT | AFT | Perfil función usuario | Supervisor | |||
| AFCTFCY | AFF | Perfil función planta | Supervisor | |||
| AFCTPRF | AFP | Habilitación funcional | Supervisor | |||
| AFONCTION | Modificación | Modificación | AFC | Diccionario funciones | Supervisor | |
| AFORDIM | AFO | Fórmulas de dimensionamiento | Supervisor | |||
| AGDPRMAI | AGMAI | Supervisor | ||||
| AGDPRPHONE | AGPHO | Supervisor | ||||
| AGDPRSETTING | AGS | Parametrización RGPD | Supervisor | |||
| AGDPRVCR | AGVCR | Búsqueda RGPD | Supervisor | |||
| AGLOBVAR | AGB | Variables globales | Supervisor | |||
| AGRPCPY | AGC | Grupos de sociedades | Supervisor | |||
| AGRPFCY | AGF | Grupos de plantas | Supervisor | |||
| AHISTO | AHI | Historización/depuración | Supervisor | |||
| AHISTOD | AHD | Historización/depuración | Supervisor | |||
| AINDEX | ANX | Índice específico | Supervisor | |||
| AIOBENCH |
|
|
AIOBE | Resultados índice rendimiento | Supervisor | |
| AITRLNK | AIT | Componentes interactivos | Supervisor | |||
| AJSAUDIT | AJA | Auditar | Supervisor | ASD | ||
| AJSCONT | AJC | Contrato SData | Supervisor | ASD | ||
| AJSEXCEPT | AJE | Excepción | Supervisor | ASD | ||
| AJSSYNC | AJS | Sincro | Supervisor | ASD | ||
| ALINK | ALI | Explorador de vínculos | Supervisor | |||
| ALISTEC | ALC | Peticionario gráfico | Supervisor | |||
| ALISTED | ALD | Peticionario | Supervisor | |||
| ALISTEH | ALH | Peticionario | Supervisor | |||
| ALISTEL | ALL | Peticionario gráfico | Supervisor | |||
| ALISTER | ALR | Peticionario | Supervisor | |||
| ALISTET | ALT | Peticionario gráfico | Supervisor | |||
| ALNKSUB | ALB | Vínculos subdivisiones | Supervisor | |||
| ALOGIN | Modificación | Modificación | ALO | Tabla de login | Supervisor | AUDIT |
| ALSTRD | ALS | Últimos registros leídos | Supervisor | |||
| AMAINT | AMI | Transacciones sistema | Supervisor | |||
| AMEMO | AMM | Memoria | Supervisor | |||
| AMENLOC | Modificación | Modificación | AML | Cabecera mensajes | Supervisor | |
| AMENUSER | AMU | Menú perfil usuario | Supervisor | |||
| AMETUTI | AME | Perfil profesional | Supervisor | |||
| AMIGKEY | Modificación | AMY | Claves | Supervisor | ||
| AMOTCLE | AMC | Claves de ayuda | Supervisor | |||
| AMOULIN | AI0 | Procesos de migración | Supervisor | |||
| AMOULIN1 | AI1 | Plan de migración | Supervisor | |||
| AMOULIN2 | AI2 | Detalle plan de migración | Supervisor | |||
| AMSK | Modificación | Modificación | AMK | Diccionario pantallas | Supervisor | |
| AMSKACT | AMA | Tabla asignación acción-objeto | Supervisor | |||
| AMSKPAR | AMP | Parámetros acción-objeto | Supervisor | |||
| AMSKZON | Modificación | Modificación | AMZ | Diccionario campos pantalla | Supervisor | |
| ANAVCRE | ANI | Navegación | Supervisor | |||
| ANAVFIL | ANH | Navegación | Supervisor | |||
| ANAVIG | ANG | Navegación | Supervisor | |||
| ANNUAIRE | ANU | LDAP usuario | Supervisor | |||
| ANODCPS |
|
|
ANODCP | Referencias compuestas | Supervisor | |
| ANODCPT |
|
|
ANODCT | [Propriétés calculées] | Supervisor | |
| ANODE |
|
|
ANODE | Nodo (API) | Supervisor | |
| ANODEBDG |
|
|
ANODEB | Enlace de nodos | Supervisor | |
| ANODGVAR |
|
|
ANGV | Variable global para API | Supervisor | |
| ANODPBDG |
|
|
ANODPB | Propiedades enlace nodos | Supervisor | |
| ANODPROP |
|
|
ANODP | Propiedades nodo | Supervisor | |
| ANODREF |
|
|
ANODRF | Referencias de nodos | Supervisor | |
| AOBJBUR | AOA | Documentos ofimática | Supervisor | |||
| AOBJBURMOD | AON | Documentos por defecto | Supervisor | |||
| AOBJET | AOB | Objetos de base | Supervisor | |||
| AOBJEXT | Modificación | Modificación | AOE | Modelos import./export. | Supervisor | |
| AOBJEXTD | AOD | Líneas import/export objeto | Supervisor | |||
| AOBJEXTMP | AOW | Sas import/export | Supervisor | |||
| AOBJEXTMPB | AOZ | Sas import/export | Supervisor | |||
| AOBJEXTMPC | AOY | Sas import/export | Supervisor | |||
| AOBJEXTMPD | AOV | Sas import/export | Supervisor | |||
| AOBJEXTMPE | Modificación | Modificación | AOU | Sas import/export | Supervisor | |
| AOBJEXTR | AOR | Transcodif. import./export. | Supervisor | |||
| AOBJLNK | AOK | Explorador de vínculos | Supervisor | |||
| AOBJLST | AOL | Objetos de base | Supervisor | |||
| AOBJPROP | AOP | Propiedades objetos | Supervisor | |||
| AOBJSEL | AOS | Fichero memo selección | Supervisor | |||
| AOBJTAB | AOT | Tablas objetos | Supervisor | |||
| AOBJTXT | Modificación | Modificación | AOX | Documentos adjuntos | Supervisor | |
| AOBJTXTA | AOM | Tabla de claves | Supervisor | |||
| APACKACV |
|
|
APACACV | Código actividad para paquetes | Supervisor | |
| APACKAGE |
|
|
APACK | Nombre paquete (API) | Supervisor | |
| APARIMPEXP | APX | Parámetros import./export. | Supervisor | |||
| APATCH | Modificación | APT | Seguimiento de parches | Supervisor | ||
| APATCHLOG | APL | Seguimiento de parches | Supervisor | |||
| APATCHLOGD | APLD | Seguimiento de parches | Supervisor | |||
| APATCHMOD | APH | Modelo de parametrización | Supervisor | |||
| APATCHTMP | APATMP | Integración de parche | Supervisor | |||
| APIOPE |
|
|
APIOPE | Operación (API) | Supervisor | |
| APLCOM | ACM | Contadores | Supervisor | |||
| APLCOMH | ACMH | Contadores | Supervisor | |||
| APLLCK | ALK | Tabla de bloqueos | Supervisor | |||
| APLSTD | AST | Mensajes aplicación | Supervisor | |||
| APOOLBRG | APB | Grupo Java Bridge | Supervisor | |||
| APOOLWS | APW | Pool de servicios web | Supervisor | |||
| APORTMOD | AMO | Módulos portal | Supervisor | |||
| APORTTAB | Modificación | Modificación | APA | Portal pestañas | Supervisor | |
| APORTTYP | ATP | Familia mosaico | Supervisor | |||
| APORTUSER | APU | Portal de usuario | Supervisor | |||
| APORTVIG | AVP | Mosaicos | Supervisor | |||
| APRINTDES | AID | Descripción impresoras | Supervisor | |||
| APRINTER | AIM | Destinos | Supervisor | |||
| APROCESSUS | APR | Procesos | Supervisor | |||
| APROCTEXTE | AXP | Textos procesos | Supervisor | |||
| APROFIL | APF | Perfil usuario | Supervisor | |||
| APROMEN | APO | Menú procesos | Supervisor | |||
| APRTAUS | AIA | Destinos por usuario | Supervisor | |||
| APRTBRW | AP2 | Multilista | Supervisor | APL | ||
| APTLPAGE | APS | Páginas de portal | Supervisor | APL | ||
| APTLPAR | APP | Parámetros de las vistas portal | Supervisor | APL | ||
| APTLVW | APV | Vistas del portal | Supervisor | APL | ||
| AQRESULTS |
|
AQR | Test 51137 | Supervisor | ||
| ARCHPAR | ARC | Reglas de archivado | Supervisor | |||
| ARCHPARE | ARE | Parámetros de archivado | Supervisor | |||
| ARCHPARU | ARU | Perfil usuario GED | Supervisor | |||
| ARCHPARW | ARW | Parámetros de archivado | Supervisor | |||
| AREFAML | ARN | Referencias textos cruzados | Supervisor | |||
| AREFTXT | ART | Referencias textos cruzados | Supervisor | |||
| AREPORT | ARP | Export. Informes | Supervisor | |||
| AREPORTA | ARA | Paramatrización impresora | Supervisor | |||
| AREPORTD | ARD | Parámetros de informes | Supervisor | |||
| AREPORTG | ARG | Paramatrización impresora | Supervisor | |||
| AREPORTM | ARM | Impresiones act.tablas | Supervisor | |||
| AREPORTS | ARO | Informes-Fuentes de datos | Supervisor | |||
| AREPORTV | ARV | Informes | Supervisor | |||
| AREPORTX | ARX | Informes | Supervisor | |||
| AREPORTZ | ARZ | Informes ZPL | Supervisor | |||
| AROLE | ARL | Restricciones de acceso | Supervisor | |||
| ASHW | ASW | Representaciones | Supervisor | |||
| ASHWBLC | Modificación | Modificación | ASWB | Representación (Bloques) | Supervisor | |
| ASHWCOL | ASWC | Representaciones (Colecciones) | Supervisor | |||
| ASHWEXPPRO | Modificación | Modificación | ASWR | Representaciones (Expuestas) | Supervisor | |
| ASHWFLD | ASWF | Representaciones (líneas) | Supervisor | |||
| ASHWLNK | ASWK | Representación (Anclaje) | Supervisor | |||
| ASHWMENU | ASWMN | Representaciones (Menús) | Supervisor | |||
| ASHWMET | ASWM | Representación (métodos) | Supervisor | |||
| ASHWOPT | ASWO | Representaciones (Opciones) | Supervisor | |||
| ASHWPAR | ASWP | Representación (parámetros) | Supervisor | |||
| ASHWPARMET | ASWMP | Representación (par. métodos) | Supervisor | |||
| ASHWSEC | Modificación | Modificación | ASWS | Representaciones (Secciones) | Supervisor | |
| ASTYLE | ASY | Estilos de presentación | Supervisor | |||
| ASTYLEC | ASL | Estilos condicionales | Supervisor | |||
| ASTYLEP | AYP | Estilos personalizados | Supervisor | |||
| ASUBPROG | ASU | Tabla de subprogramas | Supervisor | |||
| ASUBPROGD | ASP | Subprograma (campos) | Supervisor | |||
| ASYSSMDBASSO |
|
Modificación | ASM3 | X3 | Supervisor | |
| ASYSSMEXTERN |
|
ASM1 | X3 | Supervisor | ||
| ASYSSMINTERN |
|
ASM0 | X3 | Supervisor | ||
| ASYSSMPROCES |
|
ASM2 | X3 | Supervisor | ||
| ATABAUD | ATA | Campos auditados | Supervisor | AUDIT | ||
| ATABDIV | ADI | Tablas varias | Supervisor | |||
| ATABIND | Modificación | Modificación | ATI | Diccionario índices | Supervisor | |
| ATABLE | Modificación | Modificación | ATB | Diccionario tablas | Supervisor | |
| ATABTAB | ADV | Param. tablas varias | Supervisor | |||
| ATABZON | Modificación | Modificación | ATZ | Diccionario campos | Supervisor | |
| ATEXTE | ATX | Mensajes diccionario | Supervisor | |||
| ATEXTEXCEP | AEX | Excepciones (traducción) | Supervisor | DIS | ||
| ATEXTRA | AXX | Textos a traducir | Supervisor | |||
| ATMPTRA | ATT | Temporal para seguimiento | Supervisor | |||
| ATRANSAC | ATN | Tipos de transacciones | Supervisor | |||
| ATYPE | ATY | Tipos de datos | Supervisor | |||
| ATYPELNK | ATYL | Vínculos tipos de datos | Supervisor | |||
| ATYPELPAR | ATYLP | Parámetros tipos de datos | Supervisor | |||
| ATYPEPRO | ATYP | Tipo contenido | Supervisor | |||
| ATYPERPAR | ATYRP | Parámetros tipos de datos | Supervisor | |||
| ATYPERUL | ATYR | Reglas tipos de datos | Supervisor | |||
| AUDITBI | Modificación | AUI | Auditoría BI | Supervisor | AUDIT | |
| AUDITH | Modificación | Modificación | AUD | Auditoría - Cabecera | Supervisor | AUDIT |
| AUDITL | AUL | Auditoría - Líneas | Supervisor | AUDIT | ||
| AUPDATE |
|
|
AUPD | Actualización | Supervisor | |
| AUPDATELINE |
|
|
AUPDL | Actualización | Supervisor | |
| AUPDATEPATH |
|
|
AUPDP | Actualización | Supervisor | |
| AURL | AUR | Definción de URL | Supervisor | |||
| AUSRBPR | AUB | Usuario tercero | Supervisor | |||
| AUSRSOL | AUO | Usuarios solución | Supervisor | |||
| AUSRSTA | AUA | Estadísticas | Supervisor | |||
| AUTILIS | AUS | Usuarios | Supervisor | |||
| AUTILITY |
|
|
AUTI | Utilidades | Supervisor | |
| AVALATT | AVA | Valores de contadores | Supervisor | |||
| AVALNUM | AVN | Valores de contadores | Supervisor | |||
| AVARLOC | AVR | Contexto asistente de fórmulas | Supervisor | |||
| AVIEW | Modificación | Modificación | AVW | Diccionario de vistas | Supervisor | |
| AVIEWB | AVB | Diccionario de vistas | Supervisor | |||
| AVIEWC | AVC | Diccionario de claves | Supervisor | |||
| AVIEWD | AVD | Diccionario de vistas | Supervisor | |||
| AVIEWE |
|
|
AVE | Lista de tablas y vistas | Supervisor | |
| AVOCAB | Modificación | AVO | Personalización vocabulario | Supervisor | ||
| AVOLUME | Modificación | Modificación | AVL | Volumen | Supervisor | |
| AWEBSERDES | AWY | Mapeo servicios web | Supervisor | |||
| AWEBSERVIC | AWE | Servicios web | Supervisor | |||
| AWINBOUT | AWT | Diccionario botones ventanas | Supervisor | |||
| AWINBRO | AWB | Diccionario browsers ventanas | Supervisor | |||
| AWINDOW | AWI | Diccionario de ventanas | Supervisor | |||
| AWINPAR | AWP | Parámetros ventanas | Supervisor | |||
| AWRKHISDES | AWO | Histótico Workflow | Supervisor | |||
| AWRKHISJOI | AWJ | Histótico Workflow | Supervisor | |||
| AWRKHISMES | Modificación | Modificación | AWG | Histórico mensaje workflow | Supervisor | |
| AWRKHISSUI | Modificación | AWS | Histórico seguim workflow | Supervisor | ||
| AWRKLNK | Modificación | Modificación | AWM | Modelos de datos | Supervisor | |
| AWRKPAR | Modificación | Modificación | AWA | Reglas workflow | Supervisor | |
| AWRKPARC | AWC | Reglas workflow (acciones) | Supervisor | |||
| AWRKPARF | AWF | Reglas workflow (firma) | Supervisor | |||
| AWRKPARH | AWH | Reglas workflow (destinatario) | Supervisor | |||
| AWRKPARX | AWX | Workflow simplificado | Supervisor | |||
| AWRKREG | AWR | Reglas de asignación | Supervisor | |||
| AWRKREGVAL | AWV | Asignación usuario | Supervisor | |||
| AWRKTAB | Modificación | Modificación | AWK | Modelos de datos | Supervisor | |
| AWRKTRN | AWW | Plan de trabajo workflow | Supervisor | |||
| AWRKTRND | AWD | Plan de trabajo workflow | Supervisor | |||
| AWRKUSR | AWU | Usuarios delegados | Supervisor | |||
| AWSDL | AXL | Servicios web | Supervisor | |||
| AWSDL1 | AX1 | Estructura servicio web | Supervisor | |||
| AYTACT | AYA | Acción Web | Supervisor | AYT | ||
| AYTADVPAR | AYU | Param. avanzada | Supervisor | AYT | ||
| AYTBASKED | AYK | Línea de cesta | Supervisor | AYT | ||
| AYTDOC | AYY | Documento Html | Supervisor | AYT | ||
| AYTELTBLC | AYB | Bloques | Supervisor | AYT | ||
| AYTELTBLCW | AYW | Bloques condicionados | Supervisor | AYT | ||
| AYTELTDLK | AYL | Vínculos dinámicos | Supervisor | AYT | ||
| AYTELTFLD | AYF | Token campo | Supervisor | AYT | ||
| AYTELTSPE | AYX | Campos especiales | Supervisor | AYT | ||
| AYTENT | AYE | Entidad | Supervisor | AYT | ||
| AYTFCY | AYS | Sitios Web | Supervisor | AYT | ||
| AYTFRM | AYZ | Modelo | Supervisor | AYT | ||
| AYTINT | AYI | Interfaz | Supervisor | AYT | ||
| AYTLINES | AYN | Líneas por tipo | Supervisor | AYT | ||
| AYTMEN | AYC | Lista de valores | Supervisor | AYT | ||
| AYTMES | AYM | Mensajes | Supervisor | AYT | ||
| AYTPAG | AYG | Páginas Web | Supervisor | AYT | ||
| AYTPOOWEB | AYO | Pools servicios web | Supervisor | AYT | ||
| AYTPRF | AYD | Perfil sitio Web | Supervisor | AYT | ||
| AYTPRFUSR | AYH | Perfil Safe X3 WAS | Supervisor | AYT | ||
| AYTTEST | AYT | Pruebas | Supervisor | AYT | ||
| BID | Modificación | BID | Datos bancarios | Supervisor | ||
| BPADDRESS | Modificación | Modificación | BPA | Direcciones | Supervisor | |
| CCMIMPPRH | Modificación | CCMIPRH | Análisis impacto-Solicitudes de compra | Supervisor | CCM | |
| COMPANY | Modificación | Modificación | CPY | Sociedad | Supervisor | |
| CONTACT | CNT | Contactos | Supervisor | |||
| CONTACTCRM | AIN | Interlocutor | Supervisor | |||
| DCLVATBELD |
|
DLVBD | Detalle IVA | Supervisor | ||
| FACGROUP | FGR | Agrupación de plantas | Supervisor | |||
| FACILITY | Modificación | Modificación | FCY | Plantas | Supervisor | |
| GTABACC | GTC | Pantallas de consulta | Supervisor | |||
| PARSTA1 | PS1 | Desencadenantes estadísticas | Supervisor | |||
| PARSTA2 | PS2 | Parámetros estadísticos | Supervisor | |||
| PARSTALIG | PSL | Líneas parámetros estadísticos | Supervisor | |||
| POSCOD | POS | Códigos postales | Supervisor | |||
| PRTSCRWRK | PSW | Trabajo impresión pantallas | Supervisor | |||
| STAT | SAT | Estadísticas | Supervisor | |||
| STATPRV | SAP | Previsiones estadísticas | Supervisor | |||
| TABCHANGE | TCH | Tabla de Cambios divisas | Supervisor | |||
| TABCOEFF | TCO | Tabla de coeficientes | Supervisor | |||
| TABCOUAFF | TCA | Tabla asignación contadores | Supervisor | |||
| TABCOUNTRY | Modificación | Modificación | TCY | Tabla de Países | Supervisor | |
| TABCUR | Modificación | Modificación | TCU | Tabla de Divisas | Supervisor | |
| TABFOR | TFO | Tabla de fórmulas | Supervisor | |||
| TABFORLEG | TFOLEG | Fórmulas por legislación | Supervisor | |||
| TABLAN | Modificación | TLA | Tabla de Idiomas | Supervisor | ||
| TABSUBDIV | ATU | Subdivisiones geográficas | Supervisor | |||
| TABUNIT | TUN | Tabla de unidades | Supervisor |