Diccionario tablas Módulo Ventas
| Tabla V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abreviatura | Descripción | Módulo | Código actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMPSORDERP | BISOP | Pedidos de venta - Precio | Ventas | |||
| BITMPSORDERQ | BISOQ | Pedidos de venta - Cantidades | Ventas | |||
| COFAWRK | CAW | Certificado de análisis | Ventas | |||
| LTAPAR | Modificación | LTP | Conexión a Sage Sales Tax | Ventas | LTA | |
| LTAVCR | LTV | Impuesto local por documento ventas | Ventas | LTA | ||
| PJMPRGBILD |
|
|
PBILD | Líneas plan facturación | Ventas | PJM |
| PJMPRGBILH |
|
|
PBILH | Plan facturación de progreso | Ventas | PJM |
| RHSBONFAC |
|
|
RHSBF | Cabecera inf. SBONFACFRA | Ventas | |
| RLSBONFAC |
|
|
RLSBF | Líneas inf. SBONFACFRA | Ventas | |
| RLSBONFACI |
|
|
RLSBFI | Eltos. facturación SBONFACFRA | Ventas | |
| RLSBONFACO |
|
|
RLSBFO | Vencimientos SBONFACFRA | Ventas | |
| SALESTAX | STB | Informe IVA ventas | Ventas | |||
| SALTRS | Modificación | Modificación | SLT | Transacción entrada ventas | Ventas | |
| SBODLINK | Modificación | SBK | Cálculo cant componente (link) | Ventas | ||
| SDELIVERY | Modificación | Modificación | SDH | Cabecera de entrega | Ventas | |
| SDELIVERYD | Modificación | Modificación | SDD | Detalle entrega | Ventas | |
| SDELIVERYNO |
|
|
SDN | Notificación entrega venta | Ventas | EDIX3 |
| SDELIVERYNOD |
|
|
SDND | Notificación entrega venta | Ventas | EDIX3 |
| SINCDET | SND | Definición revisión tarifa líneas | Ventas | |||
| SINCENT | SNE | Definición revisión tarifas | Ventas | |||
| SINVOICED | Modificación | Modificación | SID | Detalle factura venta | Ventas | |
| SINVOICEDLOC |
|
|
SIDLOC | Detalle factura venta | Ventas | |
| SINVOICEV | Modificación | Modificación | SIV | Factura venta valoración | Ventas | |
| SORDER | Modificación | Modificación | SOH | Pedidos de venta - Cabecera | Ventas | |
| SORDERC | Modificación | SOC | Pedidos de venta - Acum. A/R | Ventas | ||
| SORDERP | Modificación | Modificación | SOP | Pedidos de venta - Precio | Ventas | |
| SORDERQ | Modificación | Modificación | SOQ | Pedidos de venta - Cantidades | Ventas | |
| SPPRTCONF | SPP | Definición catálogo tarifas | Ventas | |||
| SPRICFICH | SPF | Tarifas clientes (registros) | Ventas | |||
| SPRICINCR | SPI | Aumento de tarifas | Ventas | |||
| SPRICLINK | Modificación | SPK | Búsqueda tarifas venta (link) | Ventas | ||
| SPRICPRTQ | SPQ | Catálogo tarifas ventas | Ventas | |||
| SQUOTE | Modificación | Modificación | SQH | Cabecera presupuesto | Ventas | |
| SQUOTED | Modificación | Modificación | SQD | Detalle presupuesto | Ventas | |
| SRETURN | Modificación | Modificación | SRH | Cabecera devol.venta | Ventas | |
| SRETURND | Modificación | Modificación | SRD | Detalle devol.venta | Ventas | |
| SVCRFOOT | SVF | Documento ventas - Elt pie | Ventas | |||
| SVCRFOOTLOC |
|
|
SVFLOC | Documento ventas - Elt pie | Ventas | |
| SVCRINVCND |
|
Modificación | SVIC | Facturación programada | Ventas | |
| SVCRINVCNDD |
|
Modificación | SVICD | Facturación programada | Ventas | |
| SVCRVAT | Modificación | SVV | Documento ventas - Imp | Ventas | ||
| SVCRVATLOC |
|
|
SVVLOC | Documento ventas - Imp | Ventas | |
| SWRKDLV | SWD | Entregas automáticas | Ventas | |||
| SWRKINV | SWI | Facturación automática | Ventas | |||
| SWRKINVCND |
|
SWICND | Facturación automática | Ventas | ||
| TABSOHTYP | Modificación | Modificación | TSO | Tabla tipos pedidos | Ventas | |
| TABSQHTYP | Modificación | Modificación | TSQ | Tabla tipos presupuestos | Ventas | |
| TABSRHTYP | TRE | Tabla Tipos devolución | Ventas | |||
| TMPLTAVCR |
|
|
TLTV | Tabla temporal impuesto local | Ventas | |
| TMPSRPT | Modificación | Modificación | TRPT | Tabla temporal impresión | Ventas | |
| TMPSRPTDET |
|
TSRPTD | Tabla temporal impresión | Ventas | ||
| UNFILWRK | Modificación | Modificación | UNF | Informe pedidos en cartera | Ventas | |
| VSORDER | Modificación | Modificación | VOH | Hist. Pdos de venta - Cabecera | Ventas | |
| VSORDERC | Modificación | Modificación | VOC | Hist. Pdos de venta - Acum.A/R | Ventas | |
| VSORDERP | Modificación | Modificación | VOP | Hist. Pdos de venta - Precio | Ventas | |
| VSORDERQ | Modificación | Modificación | VOQ | Hist. Pdos de venta - Ctds | Ventas | |
| VSQUOTE |
|
|
VQH | Histórico pptos venta - cabecera | Ventas | |
| VSQUOTED |
|
|
VQD | Histórico pptos venta - detalles | Ventas |