Diccionario tablas Módulo Stocks
| Tabla V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abreviatura | Descripción | Módulo | Código actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHTRS | Modificación | Modificación | BTS | Transacción plano | Stocks | |
| CBNDET | Modificación | Modificación | CBD | Cálculo neces. netas detalle | Stocks | |
| CBNHEA | CBH | Cálculo necesidad neta (MRP) | Stocks | |||
| CBNWRK | CBW | Temporal cálculo necesidades | Stocks | |||
| CFGABQ | CAB | Ábacos simples | Stocks | CFG | ||
| CFGHIS | CFH | Histórico configuraciones | Stocks | CFG | ||
| CFGHISHEA | CHH | Cab. histor. configuraciones | Stocks | CFG | ||
| CFGLNK | CLN | Vínculo símbolos configurador | Stocks | CFG | ||
| CFGMAC | CFM | Procedimientos | Stocks | CFG | ||
| CFGMEMO | CME | Configurador memo | Stocks | CFG | ||
| CFGMENLOC | CML | Mensajes aplicación | Stocks | CFG | ||
| CFGOPTVAR | COV | Opción/variante | Stocks | CFG | ||
| CFGQST | CQU | Símbolo configurador | Stocks | CFG | ||
| CFGSCE | CSC | Configurador escenarios | Stocks | CFG | ||
| CFGSCELIN | CSL | Líneas escenarios configurador | Stocks | CFG | ||
| CFGSEL | CSE | Selecciones configurador | Stocks | CFG | ||
| CFGSHA | CSH | Formas y modelos | Stocks | CFG | ||
| CFGTEX | CFT | Tabla de trabajo configurador | Stocks | CFG | ||
| CGVDET |
|
|
CGVD | Detalle cambio de valor | Stocks | |
| CHGVAL |
|
|
CGV | Cambio de valor | Stocks | |
| CUNLISDET | Modificación | Modificación | CUD | Inventarios | Stocks | |
| CUNLISTE | Modificación | CUL | Listas de inventario | Stocks | ||
| CUNSERDET |
|
|
CSD | Inventarios nº serie | Stocks | |
| CUNSESSION | Modificación | CUN | Sesión inventario | Stocks | ||
| INVENTD | Modificación | Modificación | INVD | Inventarios | Stocks | KPO |
| INVENTH | INV | Inventarios | Stocks | KPO | ||
| ITMABCWRK | ITK | Cálculo clase ABC | Stocks | |||
| LABADCPRINT |
|
|
LAP | Parametrización etiquetas | Stocks | ADC |
| LABELPRN | Modificación | Modificación | LBP | Impresión de etiquetas | Stocks | |
| LPN |
|
|
LPN | Número contenedor interno | Stocks | |
| ORDCOV | Modificación | ORC | Histórico sel. en curso | Stocks | ||
| PARMRP | Modificación | PCB | Parám. cálculos necesidades | Stocks | ||
| PARSTOACC | PAS | Parámetros stock - Interfaz | Stocks | |||
| SCHGD | Modificación | Modificación | SGD | Línea cambio ubi. stock | Stocks | |
| SCHGH | Modificación | Modificación | SGH | Cabecera cambio stock | Stocks | |
| SCMAPAR | SZP | Parametrización Previsión APS | Stocks | |||
| SCMDPAR | SDP | Parametrización SCM n.SKEP | Stocks | |||
| SLOTMD | Modificación | Modificación | SLD | Línea modificación lote | Stocks | |
| SLOTMH | Modificación | SLH | Cabecera modificación lote | Stocks | ||
| SMVTD | SMD | Detalle movimiento stock | Stocks | |||
| SMVTDVAL | SMV | Precio movimiento | Stocks | |||
| SMVTH | Modificación | Modificación | SMH | Cabecera movimiento | Stocks | |
| SPACK | SPH | Bultos entrega | Stocks | |||
| SPACKD | Modificación | Modificación | SPD | Detalle bultos entrega | Stocks | |
| STJTMP | SJT | Diario de stocks - Interfaz | Stocks | |||
| STKMVTADJ | Modificación | Modificación | SMA | Regulación precios | Stocks | |
| STKREGWRK | SRW | Regulación precios | Stocks | |||
| STOACCPAR | Modificación | Modificación | SAC | Parámetro interfaz contable | Stocks | |
| STOADCSEARCH |
|
|
SAS | Parametrización búsq. stock | Stocks | ADC |
| STOALL | STA | Asignaciones | Stocks | |||
| STOCK | Modificación | Modificación | STO | Stocks | Stocks | |
| STOCOST | STP | Costes stocks FIFO | Stocks | |||
| STOJOU | Modificación | Modificación | STJ | Diario de stocks | Stocks | |
| STOJOUOVE | SJO | GG movimientos de stock | Stocks | |||
| STOJOUVAL | SJV | Valores movimientos de stock | Stocks | |||
| STOLOC | STC | Ubicaciones | Stocks | |||
| STOLOCAFF | STF | Asignación ubicaciones | Stocks | |||
| STOLOCRES | SWL | Trabajo ubicaciones | Stocks | |||
| STOLOT | STL | Números de lote | Stocks | |||
| STOLOTFCY | SLF | Lotes - Plantas | Stocks | |||
| STOMVTCOST | SMC | Vínculos documentos/pila FIFO | Stocks | |||
| STOPAR | STE | Parámetros stocks | Stocks | |||
| STOPRED | PRE | Doc. de preparación detalle | Stocks | |||
| STOPREH | PRH | Doc. de preparación cabecera | Stocks | |||
| STOPRELIS | PRL | Lista preparación expediciones | Stocks | |||
| STOPRELISW | PLW | Lista preparación trabajo | Stocks | |||
| STOPREW | PRW | Vale preparación trabajo | Stocks | |||
| STOQLYD | Modificación | Modificación | QLD | Detalle control calidad | Stocks | |
| STOQLYH | Modificación | Modificación | QLH | Cabecera control calidad | Stocks | |
| STOQUAL | Modificación | Modificación | STQ | Control calidad | Stocks | |
| STOREO | Modificación | Modificación | REO | Reaprovisionamiento | Stocks | |
| STOSER | Modificación | Modificación | STS | Números de serie | Stocks | |
| STOSERW |
|
|
SSW | ? | Stocks | |
| STOSRG | Modificación | SRG | Ordenaciones | Stocks | ||
| STOSRGW | Modificación | Modificación | SGW | Ordenaciones (detalles) | Stocks | |
| STOSYNW | SYW | Trabajo resinc. stocks | Stocks | |||
| STOTRK | Modificación | Modificación | STR | Trazabilidad | Stocks | |
| STOTRKWRK | SKW | Trazabilidad temporal | Stocks | |||
| STOVALCUM | SVC | Acumulados informe stock valorado | Stocks | |||
| STOVALWRK | Modificación | Modificación | STV | Informe valoración de stocks | Stocks | |
| STOWIPW | SWW | Stock en curso de proceso | Stocks | |||
| TABLOCTYP | TLO | Tabla de tipos de ubicaciones | Stocks | |||
| TABPRECOD | PRC | Código preparación | Stocks | |||
| TABSAFSTO | TSA | Coeficientes stock seguridad | Stocks | |||
| TABWIPSTO | TWS | Cantidades stock bloqueadas | Stocks | |||
| TMPKRPT | TKRPT | Tabla temporal impresión | Stocks | |||
| VXAMTTPY |
|
|
VVXAMTP | Salida material temp. | Stocks | ADC |
| WCUNLISDET | WCU | Impresión Inventarios | Stocks | |||
| WPOHBLOB |
|
|
WBB | Blob pedido compra temp. | Stocks | |
| WPOHWKT |
|
|
WKT | Imprimir pdos. compra por recibir | Stocks | |
| WRKSTOCNS | WCN | consulta transferencia stock | Stocks | |||
| WRKSTOPER | WSP | Consulta stock por fecha | Stocks | |||
| WSTOALL | WSTA | Asignaciones | Stocks | |||
| WSTOLOTFCY | WSL | Lotes - Plantas | Stocks | |||
| WSTOQLYD | WQL | Detalle control calidad | Stocks | |||
| WSTOREO | WREO | Reaprovisionamientos | Stocks |