Tabla EMPLORIB [RIB] Datos bancarios
Diferencias versión : V11 (P22) / V2023R1
| Campos modificados |
|---|
| Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BACREF(0..0) | Referencia BACS | A | 30 | No | KUK | |||
|
BANACCTYP1(0..0) | Tipo cuenta bancaria | M11813 | 24 | No | KUK | |||
|
BICCOD(0..0) | Código BIC | A | 11 | No | HRVII | |||
| No | VII | ||||||||
|
BNKACCNAM(0..0) | Nombre titular cuenta | A | 50 | No | FUKGZ | |||
| KGZA | |||||||||
|
BNKACCNUM(0..0) | Número de cuenta | VL0 | No | KUK | ||||
|
BNKDEF(0..0) | Defecto | M1 | 4 | No | KUK | |||
|
BNKSRTCOD(0..0) | Cód. selección | A | 8 | No | KUK | |||
|
BSOROL(0..0) | Nº compañía crédito | A | 30 | No | KUK | |||
|
IBAN2(0..0) | Código IBAN | A | 40 | No | KUK | |||
|
IBANMID(0..0) | Código IBAN | A | 34 | No | KMIEA | |||
|
MIDCRY(0..0) | País banco intermediario | CRY | TABCOUNTRY | No | HRVII | |||
| No | VII | ||||||||
|
MIDPAB1(0..0) | Nombre banco intermediario | PAB | No | HRVII | ||||
| No | VII | ||||||||
|
MIDPAB2(0..0) | Domiciliación 1 banco intermediario | PAB | No | HRVII | ||||
| No | VII | ||||||||
|
MODSTL(0..0) | Forma de pago | ADI | ATABDIV | 10387;MODSTL | No | HRPAY | ||
| 387;MODSTL | |||||||||
|
PAB3(0..0) | Dirección 3 | PAB | No | HRVII | ||||
| No | VII | ||||||||
|
PAB4(0..0) | Dirección 4 | PAB | No | HRVII | ||||
| No | VII | ||||||||
|
PAYAMT(0..0) | Importe | L | 6 | No | ||||
|
PAYSPT(0..0) | División de pago | M11814 | 11 | No | ||||
|
TYPPAY(0..0) | Transacción de pago | ADI | ATABDIV | 10365;TYPPAY | No | HRPAY | ||
| 365;TYPPAY |