Tabla PJMTSKCAT [PTC] Categoría tarea proyecto
Diferencias versión : V11 (P22) / V2023R1
| Campos modificados |
|---|
| Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENAREC(0..0) | Activo | M1 | 4 | No | ||||
|
PTETYP(0..0) | Categoría de tiempo | PJTC | PJMTIMCAT | No | ||||
|
RPBAUS(0..0) | Responsable | AUS | AUTILIS | No | ||||
|
TASDUR(0..0) | Duración | C | 4 | No | ||||
|
TCACOD(0..0) | Categoría | CTA | No | |||||
| PJMTSKCAT |
|
ENAFLG | Activo | M | 4 | No |
|
EXPNUM | Número exportación | L | 8 | No |