Tabla SINVOICE [SIH] Facturas venta
Diferencias versión : V11 (P22) / V2023R1
| Campos modificados |
|---|
| Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUSPROTYP(0..0) | Tipo proceso negocio | ADI | ATABDIV | 207;BUSPROTYP | No | EINV | ||
|
INVTYPSPA(0..0) | Tipo factura española | M2109 | 20 | No | KSP | |||
| CTSW | |||||||||
|
ISSAUTGEN(0..0) | Flujos automáticos | M1 | 4 | No | CTSW | |||
|
ISSBYREC(0..0) | Autofacturación | M1 | 4 | No | CTSW | |||
|
ISSBYRECG(0..0) | Autofactura generada | M1 | 4 | No | CTSW | |||
|
WRHE(0..0) | Almacén | WRH | WAREHOUSE | WRHE | No | WRH | ||
| WRH |