Tabla SPAMOD303 [SPM303] Modelo 303
Diferencias versión : V11 (P22) / V2023R1
| Campos modificados |
|---|
| Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACONJ(0..0) | Autoliquidación conjunta | M1 | 4 | No | ||||
|
BANSEPA(0..0) | Formato SEPA | M1 | 4 | No | ||||
|
BASIMPRE(0..2) | Base imponible RE | DCB | 15.2 | No | ||||
| BASIMPRE(0..1) | |||||||||
|
BASIMPRG(0..4) | Base imponible RG | DCB | 15.2 | No | ||||
| BASIMPRG(0..2) | |||||||||
|
BIC(0..0) | Código BIC | A | 11 | No | ||||
|
CACREDAT(0..0) | Fecha concurso | D | No | |||||
|
CACREPER(0..0) | Concurso de acreedores | M1 | 4 | No | ||||
|
CASH(0..0) | IVA de caja | M1 | 4 | No | ||||
|
CASILLA109(0..0) | Bulto n° | DCB | 10.2 | No | ||||
|
CASILLA150(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA151(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA152(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA153(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA154(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA155(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA156(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA157(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA158(0..0) | Bulto n° | DCB | 15.2 | No | ||||
|
CASILLA72(0..0) | Bulto n° | DCB | 10.2 | No | ||||
|
CUOTARE(0..2) | Cuota RE | DCB | 12.2 | No | ||||
| CUOTARE(0..1) | |||||||||
|
CUOTARG(0..4) | Cuota RG | DCB | 15.2 | No | ||||
| CUOTARG(0..2) | |||||||||
|
DCASH(0..0) | Destino rég. criterio caja | M1 | 4 | No | ||||
|
DECCOMP(0..0) | Complementaria | M1 | 4 | No | ||||
|
IBAN(0..0) | IBAN | A | 34 | No | ||||
|
OPPRO(0..0) | Prorrata | M1 | 4 | No | ||||
|
REVPRO(0..0) | Revocación prorrata | M1 | 4 | No | ||||
|
TIPORE(0..2) | Tipo RE | DCB | 2.2 | No | ||||
| TIPORE(0..1) | |||||||||
|
TIPORG(0..4) | Tipo RG | DCB | 2.2 | No | ||||
| TIPORG(0..2) |
|
CASILLA83 | Bulto n° | DCB | 15.2 | No |