Menú local 48
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
48 | Rin. contador | 15 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Sin Rein. |
2 | Anual |
3 | Mensual |
4 | Ejercicio |
5 | Período |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
48 | Rin. contador | 15 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Sin Rein. |
2 | Anual |
3 | Mensual |
4 | Ejercicio |
5 | Período |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.