Menú local 255
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
255 | Norma cálculo dto/gastos tarif | 10 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Importe |
2 | % acumulado |
3 | % cascada |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
255 | Norma cálculo dto/gastos tarif | 10 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Importe |
2 | % acumulado |
3 | % cascada |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.