Menú local 275
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
275 | Sujeto a control | 15 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Sin control |
2 | Control no modificable |
3 | Control modificable |
4 | Control periódico |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
275 | Sujeto a control | 15 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Sin control |
2 | Control no modificable |
3 | Control modificable |
4 | Control periódico |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.