Menú local 283
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
283 | Norma impuesto | 10 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Producto |
2 | Porcentaje máximo |
3 | Porcentaje mínimo |
4 | Porcentaje Fijo |
5 | Desglose |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
283 | Norma impuesto | 10 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Producto |
2 | Porcentaje máximo |
3 | Porcentaje mínimo |
4 | Porcentaje Fijo |
5 | Desglose |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.