Menú local 2000
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Estado Desmateríalización | 20 | 0 | 0 | EDIX3 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Inactivo |
2 | Aceptado |
3 | Cerrado |
4 | Encurso |
5 | Denegado |
6 | En proceso |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Estado Desmateríalización | 20 | 0 | 0 | EDIX3 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Inactivo |
2 | Aceptado |
3 | Cerrado |
4 | Encurso |
5 | Denegado |
6 | En proceso |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.