Menú local 2027
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2027 | Modo de transporte | 15 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Aéreo |
2 | Marítimo |
3 | Por carretera |
4 | Ferroviario |
5 | Multimodal |
6 | No definido |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2027 | Modo de transporte | 15 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Aéreo |
2 | Marítimo |
3 | Por carretera |
4 | Ferroviario |
5 | Multimodal |
6 | No definido |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.