Menú local 2045
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2045 | Estado plan | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | En planificación |
2 | En implementación |
3 | Realizado |
4 | No aplicable |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2045 | Estado plan | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | En planificación |
2 | En implementación |
3 | Realizado |
4 | No aplicable |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.