Menú local 2050
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2050 | Etapa pedido venta | 0 | 0 | 0 | CCM |
Número | Texto |
---|---|
1 | Pedido |
2 | Preparación |
3 | Entrega |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2050 | Etapa pedido venta | 0 | 0 | 0 | CCM |
Número | Texto |
---|---|
1 | Pedido |
2 | Preparación |
3 | Entrega |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.