Menú local 2243
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2243 | Modos de cálculo | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Tipo diario |
2 | Actual/365 |
3 | Actual/360 |
4 | Actual/Actual ISDA |
5 | 30 E/360 ISDA |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2243 | Modos de cálculo | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Tipo diario |
2 | Actual/365 |
3 | Actual/360 |
4 | Actual/Actual ISDA |
5 | 30 E/360 ISDA |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.