Menú local 2251
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2251 | Estado presupuesto proyecto | 8 | 0 | 0 | PJM |
Número | Texto |
---|---|
1 | Nuevo |
2 | Abierto |
3 | Entregado |
4 | Saldado |
5 | Suspendido |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2251 | Estado presupuesto proyecto | 8 | 0 | 0 | PJM |
Número | Texto |
---|---|
1 | Nuevo |
2 | Abierto |
3 | Entregado |
4 | Saldado |
5 | Suspendido |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.