Menú local 2694
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2694 | Nivel de aprobación | 4 | 0 | 0 | GDD |
Número | Texto |
---|---|
1 | Partida |
2 | Presupuesto ejercicio |
3 | Línea presupuesto |
4 | Múltiple |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2694 | Nivel de aprobación | 4 | 0 | 0 | GDD |
Número | Texto |
---|---|
1 | Partida |
2 | Presupuesto ejercicio |
3 | Línea presupuesto |
4 | Múltiple |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.