Menú local 2758
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2758 | Nivel calidad aceptable | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | 1.0 |
2 | 1.5 |
3 | 2.5 |
4 | 4.0 |
5 | 6.5 |
6 | 10 |
7 | 15 |
8 | 25 |
9 | 40 |
10 | 65 |
11 | 100 |
12 | 0.0 |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2758 | Nivel calidad aceptable | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | 1.0 |
2 | 1.5 |
3 | 2.5 |
4 | 4.0 |
5 | 6.5 |
6 | 10 |
7 | 15 |
8 | 25 |
9 | 40 |
10 | 65 |
11 | 100 |
12 | 0.0 |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.