Menú local 2930
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2930 | Tipo de tabla | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Carácter |
2 | Car. o Gráf. |
3 | Car. y Gráf. |
4 | Gráfico |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2930 | Tipo de tabla | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Carácter |
2 | Car. o Gráf. |
3 | Car. y Gráf. |
4 | Gráfico |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.