Menú local 2937
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2937 | Tipo de campo gráfico | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Valor |
2 | Por defecto |
3 | Descripción |
4 | Ninguno |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2937 | Tipo de campo gráfico | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Valor |
2 | Por defecto |
3 | Descripción |
4 | Ninguno |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.