Menú local 2939
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2939 | Representación gráficos | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Multi |
2 | Acumulativos |
3 | Comparativos |
4 | Mes |
5 | Semana |
6 | Día |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
2939 | Representación gráficos | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Multi |
2 | Acumulativos |
3 | Comparativos |
4 | Mes |
5 | Semana |
6 | Día |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.