Menú local 3121
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3121 | Origen base amortización | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Valorización p/ctas |
2 | Valorización IAS |
3 | Importe de la subvención |
4 | A introducir |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3121 | Origen base amortización | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Valorización p/ctas |
2 | Valorización IAS |
3 | Importe de la subvención |
4 | A introducir |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.