Menú local 3239
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3239 | Regla diferido | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Ninguna |
2 | Porcentaje |
3 | Sin derogatoria |
4 | Recup. en duración residual |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3239 | Regla diferido | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Ninguna |
2 | Porcentaje |
3 | Sin derogatoria |
4 | Recup. en duración residual |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.