Menú local 3264
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3264 | Clasificación diario general | 40 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Planta/periodo |
2 | Periodo/planta |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3264 | Clasificación diario general | 40 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Planta/periodo |
2 | Periodo/planta |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.