Menú local 3273
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3273 | Fecha efecto revalorización | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Inicio de ejercicio |
2 | Inicio de periodo |
3 | Fin de ejercicio |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
3273 | Fecha efecto revalorización | 0 | 0 | 0 |
Número | Texto |
---|---|
1 | Inicio de ejercicio |
2 | Inicio de periodo |
3 | Fin de ejercicio |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.