Menú local 7721
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
7721 | Método presupuestario | 0 | 0 | 0 | PJM |
Número | Texto |
---|---|
1 | No aplicable |
2 | Coste estándar |
3 | Precio estándar actualizado |
4 | Coste presupuestario |
5 | Coste simulado |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
7721 | Método presupuestario | 0 | 0 | 0 | PJM |
Número | Texto |
---|---|
1 | No aplicable |
2 | Coste estándar |
3 | Precio estándar actualizado |
4 | Coste presupuestario |
5 | Coste simulado |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.