Menú local 7767
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
7767 | [Adjusted value] | 0 | 0 | 0 | PJM |
Número | Texto |
---|---|
1 | Ninguno |
2 | Progreso facturado (%) |
3 | Cantidad facturada |
4 | Importe facturado |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
7767 | [Adjusted value] | 0 | 0 | 0 | PJM |
Número | Texto |
---|---|
1 | Ninguno |
2 | Progreso facturado (%) |
3 | Cantidad facturada |
4 | Importe facturado |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.