Menú local 7825
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
7825 | Nivel de agregación | 0 | 0 | 0 | ABI |
Número | Texto |
---|---|
1 | Día |
2 | Semana |
3 | 10 días |
4 | Quincena |
5 | Mes |
6 | Trimestre |
7 | Semestre |
8 | Año |
Menú local | Título | Longitud | Mín. | Máx. | Código actividad |
---|---|---|---|---|---|
7825 | Nivel de agregación | 0 | 0 | 0 | ABI |
Número | Texto |
---|---|
1 | Día |
2 | Semana |
3 | 10 días |
4 | Quincena |
5 | Mes |
6 | Trimestre |
7 | Semestre |
8 | Año |
Marca los motivos por los que no te ha resultado útil.
Gracias por tus comentarios.
Puedes enviar un e-mail a nuestros redactores.
Esta dirección de e-mail solo es para las preguntas relativas a la ayuda en línea.
Gracias por tu tiempo.