Tables diverses
| Table | Intitulé | Module | Code activité | Table dépendance | Intitulé Colonne | Type | Option | Intitulé Colonne | Type | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Technique | Données de base | ||||||||
| 7 | Motifs retour | Données de base | ||||||||
| 8 | Motifs avoirs | Données de base | ||||||||
| 9 | Familles de mouvements stock | Données de base | ||||||||
| 10 | Unités de frais | Comptabilité tiers | ||||||||
| 14 | Code mouvement stock | Données de base | ||||||||
| 16 | Catégories | Superviseur | ||||||||
| 20 | Stat. 1 article | Données de base | ||||||||
| 21 | Stat. 2 article | Données de base | 20 | |||||||
| 22 | Stat. 3 article | Données de base | 21 | |||||||
| 23 | Stat. 4 article | Données de base | 22 | |||||||
| 24 | Stat. 5 article | Données de base | 23 | |||||||
| 30 | Stat. 1 client | Données de base | Type | M | 2970 | |||||
| 31 | Stat. 2 client | Données de base | 30 | |||||||
| 32 | Stat. 3 client | Données de base | 31 | |||||||
| 33 | Stat. 4 client | Données de base | 32 | |||||||
| 34 | Stat. 5 client | Données de base | 33 | |||||||
| 40 | Stat. 1 fournisseur | Données de base | ||||||||
| 41 | Stat. 2 fournisseur | Données de base | 40 | |||||||
| 42 | Stat. 3 fournisseur | Données de base | 41 | |||||||
| 43 | Stat. 4 fournisseur | Données de base | 42 | |||||||
| 44 | Stat. 5 fournisseur | Données de base | 43 | |||||||
| 45 | Rôle contact | Comptabilité | DAS | Code TDS | A | |||||
| 50 | Natures Workflow | Superviseur | Nature | |||||||
| 51 | Catégories Workflow | Superviseur | ||||||||
| 52 | Graphiques | Superviseur | Fichier | |||||||
| 54 | Codes actions signatures | Superviseur | ||||||||
| 55 | Code opération signature | Superviseur | ||||||||
| 56 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 57 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 58 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 59 | Réservé Workflow | Superviseur | ||||||||
| 60 | Code restriction | Superviseur | ||||||||
| 61 | Sémantique liaisons | Superviseur | Inverse | |||||||
| 70 | EDI- Conversion Unités | Données de base |
Externe Interne |
|
|
|||||
| 71 | EDI- Conversion Devises | Données de base |
Externe Interne |
|
|
|||||
| 72 | EDI- Conversion Cond. Paiement | Données de base |
Externe Interne |
|
|
|||||
| 75 | Habilitations | Superviseur | ||||||||
| 80 | Région / état | Superviseur | DEBR | Région | A | |||||
| 81 | Identifiant volume (GED) | Superviseur |
Machine URL base |
AMC AMC |
|
Port | L | |||
| 82 | Motif maintenance | Superviseur | ||||||||
| 83 | Badges | Superviseur | ||||||||
| 96 | Catégorie contexte | Superviseur | ||||||||
| 97 | Objets marqués | Superviseur | Col. Méta | A |
Ctl groupe Maj Méta Maj Mongo |
M M M |
1 2904 1 |
|||
| 101 | Motifs e-Signature | Données de base | ||||||||
| 102 | Regroupement question | Données de base | ||||||||
| 103 | Taille échantillon plan simple | Données de base | Code | A |
Lot initial Taille |
DCB L |
|
|||
| 104 | Motifs échantillonnage | Données de base | ||||||||
| 106 | Motif incident | Achats | ||||||||
| 107 | Type documents | Achats | ||||||||
| 108 | Etapes logistiques | Achats | ||||||||
| 201 | Motifs solde | Données de base | ||||||||
| 202 | Code exon NA | Ventes | LTA | |||||||
| 203 | Code taxe SST | Ventes | Libellé | DCO | ||||||
| 204 | Motifs blocage manuel | Ventes | Access code | ACS |
Allouer Blocage ctrm |
M M |
1 1 |
|||
| 205 | Nature ligne échéancier | Ventes | ||||||||
| 206 | Code type de facture | Données de base | EINV | |||||||
| 207 | Type de processus métier | Données de base | EINV | |||||||
| 208 | Code de catégorie de TVA | Données de base | EINV | |||||||
| 209 | Motif exonération | Données de base | EINV | Motif exo | A | |||||
| 210 | Type de Tiers | Données de base | EINV | |||||||
| 301 | Prélèvement | Comptabilité | KAT | |||||||
| 302 | Unités d'oeuvres | Données de base | ||||||||
| 303 | Edition des relances | Comptabilité tiers | ||||||||
| 304 | Financial data extraction | Comptabilité | TDB | Fin data ext | TXS | |||||
| 305 | Motif de rejet | Données de base | ||||||||
| 306 | Codes interbancaires | Données de base | NBRDAY | |||||||
| 307 | Codes mouvements BDF | Comptabilité tiers | ||||||||
| 308 | Codes paiements BDF | Comptabilité tiers | ||||||||
| 310 | Motif impayé | Comptabilité tiers | ||||||||
| 311 | Règlements CFONB | Comptabilité tiers | ||||||||
| 312 | Imputation des frais | Comptabilité tiers | Gén compte | M | 1 | |||||
| 313 | SEPA - Nature de paiement | Comptabilité tiers | VII | |||||||
| 314 | Type de carte bancaire | Données de base | ||||||||
| 315 | Codes litige | Données de base | ||||||||
| 316 | SAF-T Payment Method | Comptabilité | KPO | |||||||
| 317 | Tax stamp | Comptabilité | KPO | Verba | D40 | |||||
| 318 | Type de déclaration | Comptabilité | KSP | |||||||
| 319 | Type déclaration 303 | Comptabilité | KSP | |||||||
| 320 | Epigraphe IAE | Comptabilité | KSP | |||||||
| 321 | Codes interdictions compte | Données de base | ||||||||
| 322 | Codes interdictions sections | Données de base | ||||||||
| 323 | Payment balance decl fields | Comptabilité | PBDCL | FLD | A | |||||
| 324 | Flux consolidation | Comptabilité | CSL1 | |||||||
| 325 | Code groupement fichier | Comptabilité | CASIN | |||||||
| 326 | Entités | Données de base | ||||||||
| 327 | DATEV §13b issue code | Comptabilité | DATEV | Description | Code | |||||
| 328 | Activités formulaire 390 (SPA) | Superviseur | KSP | Rate | A | Séquence | ||||
| 329 | Clés operation 347 (SPA) | Comptabilité | KSP |
Key Description |
|
|
||||
| 330 | Séquence de prélèvement | Données de base | SDD | Code fichier | A | Séquence | M | 3633 | ||
| 331 | Type de paiement (SPA) | Comptabilité | KSP |
Type Value |
|
|
||||
| 332 | Clé opération form. 349 (SPA) | Comptabilité | KSP | |||||||
| 341 | Famille statistique 1 | Comptabilité | GDD | |||||||
| 342 | Famille statistique 2 | Comptabilité | GDD | 341 | ||||||
| 343 | Famille statistique 3 | Comptabilité | GDD | 342 | ||||||
| 344 | Famille statistique 4 | Comptabilité | GDD | 343 | ||||||
| 345 | Famille statistique 5 | Comptabilité | GDD | 344 | ||||||
| 346 | Type de projet | Comptabilité | GDD | |||||||
| 347 | Objectif | Comptabilité | GDD | Biens Cpt. | M | 1 | ||||
| 348 | Mode de financement | Comptabilité | GDD | |||||||
| 349 | Motif de révision budgétaire | Comptabilité | GDD | |||||||
| 351 | Code statistique compta 1 | Données de base | ||||||||
| 352 | Code statistique compta 2 | Données de base | ||||||||
| 353 | Code statistique compta 3 | Données de base | ||||||||
| 366 | Type de déclaration DADS-U | Comptabilité | DAS | Code DADS-U | A | |||||
| 367 | Domaine d'intervention DADS-U | Comptabilité | DAS | |||||||
| 368 | Nature de déclaration | Comptabilité | DAS | Code DADS-U | A | |||||
| 369 | Code opération | Comptabilité | KBE | |||||||
| 380 | Driver gestionnaire de balance | Production | ||||||||
| 381 | Précautions d'emplois | Production | MWM | |||||||
| 382 | Codes toxicités | Production | MWM | |||||||
| 383 | Motifs de régularisation | Comptabilité | ||||||||
| 385 | Plage d'avancement | Données de base | PJM |
Taux min. Taux max. Taux défaut |
RAT RAT RAT |
|
||||
| 386 | Groupe de nature de dépense | Données de base | PJM | Tri | C | |||||
| 387 | Plage d'avancement | Données de base | PJM |
Taux Min Taux Max Taux défaut |
RAT RAT RAT |
|
||||
| 388 | Vue financière | Données de base | PJM |
Défaut Afficher Qté Afficher Mt Sit. financ. Sit. rev. Vue avancée |
M M M M M |
1 1 1 1 1 |
||||
| 389 | Flux de capitaux | Comptabilité | KPO | |||||||
| 390 | Colonnes flux capitaux | Données de base | KPO | Acc. prefix | A | |||||
| 393 | Codes operation modèle 340 | Comptabilité | KSP | |||||||
| 394 | Activité société | Données de base | KPO | |||||||
| 395 | Activité détaillée | Données de base | KPO | 394 | ||||||
| 396 | Replacement reason | Immobilisations | KPO | |||||||
| 397 | Replacement reason | Immobilisations | KPO | 396 | ||||||
| 398 | Modalités règlem. Carte crédit | Données de base | SEPP | |||||||
| 399 | Type transaction Carte crédit | Données de base | SEPP | |||||||
| 400 | Etape affaire | Données de base |
Clôture Type étape Clôture étap |
M M M |
1 2973 1 |
|||||
| 401 | Fonction interlocuteur | Données de base | ||||||||
| 402 | Rôle interlocuteur | Données de base | ||||||||
| 403 | Codes réponse Carte crédit | Données de base | SEPP | |||||||
| 404 | Food allergens | Production | FOA | |||||||
| 405 | Niveau de priorité | Données de base | ||||||||
| 406 | Nature du contrat | Données de base | ||||||||
| 407 | Nature de la prestation | Données de base |
Type Conflit poss |
M M |
2975 1 |
|||||
| 408 | Marque | Données de base | ||||||||
| 409 | Catégorie de solution | Données de base | ||||||||
| 410 | Base d'indexation | Données de base | ||||||||
| 411 | Catégorie de ressource | Données de base | ||||||||
| 412 | CSP | Données de base | ||||||||
| 413 | Origine du prospect | Données de base | ||||||||
| 414 | Rôle commercial | Données de base | ||||||||
| 415 | Marques produits concurrents | Données de base | ||||||||
| 418 | Concurrents | Données de base | ||||||||
| 419 | Motif étape avant vente | Données de base | ||||||||
| 420 | Motif étape après vente | Données de base | ||||||||
| 421 | Etapes après vente | Données de base |
En avant-vte Clôture étap |
M M |
1 1 |
|||||
| 422 | Etats demandes de service | Données de base | Icône | A | Clôture | M | 1 | |||
| 423 | Facturation des frais | Données de base | Type | |||||||
| 424 | Libellés Tiers divers | Données de base | Langue | |||||||
| 425 | Secteur d'activité | Données de base | ||||||||
| 426 | Médias | Données de base | ||||||||
| 427 | Formules de réévaluation | Données de base | ||||||||
| 428 | Niveaux de gravité | Données de base | Icône | A | ||||||
| 429 | Motifs de résiliation | Données de base | ||||||||
| 430 | Plan d'entretien | Données de base | ||||||||
| 431 | Catégories Tâches | Données de base | ||||||||
| 432 | Catégories appels | Données de base | ||||||||
| 433 | Catégories rendez-vous | Action commerciale |
Absence conflit poss |
M M |
1 1 |
|||||
| 434 | Catégorie affaires | Données de base | ||||||||
| 435 | Satisfaction tâches | Données de base | ||||||||
| 436 | Satisfaction appels | Données de base | ||||||||
| 437 | Satisfaction rendez-vous | Données de base | ||||||||
| 438 | Catégories de ciblages | Données de base | ||||||||
| 439 | Tunnel Action commerciale | Action commerciale |
Objet Tiers |
AOB AVA |
|
|||||
| 440 | Famille stat contrat no 1 | Support client | ||||||||
| 441 | Famille stat contrat no 2 | Support client | 440 | |||||||
| 442 | Famille stat contrat no 3 | Support client | 441 | |||||||
| 443 | Famille stat contrat no 4 | Support client | 442 | |||||||
| 444 | Famille stat contrat no 5 | Support client | 443 | |||||||
| 445 | Famille stat demande de service no 1 | Support client | ||||||||
| 446 | Famille stat demande de service no 2 | Support client | 445 | |||||||
| 447 | Famille stat demande de service no 3 | Support client | 446 | |||||||
| 448 | Famille stat demande de service no 4 | Support client | 447 | |||||||
| 449 | Famille stat demande de service no 5 | Support client | 448 | |||||||
| 450 | Catégorie coupons | Données de base | Etat | A | 10 | |||||
| 451 | Mots-clés pertinents | Données de base | ||||||||
| 452 | Catégories critères de ciblage | Données de base | ||||||||
| 453 | Catégories escalades | Données de base | ||||||||
| 454 | Conditions escalades | Données de base | ||||||||
| 455 | Actions escalades | Données de base | ||||||||
| 456 | Objet des appels générés | Données de base | ||||||||
| 501 | Zone libre 1 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 502 | Zone libre 2 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 503 | Zone libre 3 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 504 | Zone libre 4 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 505 | Zone libre 5 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 506 | Zone libre 6 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 507 | Zone libre 7 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 508 | Zone libre 8 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 509 | Zone libre 9 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 510 | Zone libre 10 bien comptable | Immobilisations | ||||||||
| 511 | Etat du bien | Immobilisations | ||||||||
| 515 | Type d'investissement | Immobilisations | ||||||||
| 516 | Motif externe de dépréciation | Immobilisations | ||||||||
| 519 | Motif interne de dépréciation | Immobilisations | ||||||||
| 520 | Zone libre 1 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 521 | Zone libre 2 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 522 | Zone libre 3 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 523 | Zone libre 4 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 524 | Zone libre 5 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 525 | Zone libre 6 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 526 | Zone libre 7 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 527 | Zone libre 8 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 528 | Zone libre 9 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 529 | Zone libre 10 Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 531 | Plafond réintégration véhicule | Immobilisations | Valeur | MD1 | ||||||
| 534 | Marque du véhicule | Immobilisations | ||||||||
| 535 | Type de carrosserie | Immobilisations | ||||||||
| 537 | Catégorie physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 538 | Etat lors de l'inventaire | Immobilisations | ||||||||
| 539 | Contexte à migrer ->Cpt & Fisc | Immobilisations | Société | CPY | Contexte | M | 3100 | |||
| 540 | Sociétés à migrer | Immobilisations | Société | CPY | ||||||
| 541 | Zone libre 1 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 542 | Zone libre 2 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 543 | Zone libre 3 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 544 | Zone libre 4 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 545 | Zone libre 5 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 546 | Zone libre 6 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 547 | Zone libre 7 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 548 | Zone libre 8 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 549 | Zone libre 9 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 550 | Zone libre 10 Ctr loc fin | Immobilisations | ||||||||
| 560 | Zone libre 1 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 561 | Zone libre 2 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 562 | Zone libre 3 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 563 | Zone libre 4 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 564 | Zone libre 5 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 565 | Zone libre 6 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 566 | Zone libre 7 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 567 | Zone libre 8 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 568 | Zone libre 9 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 569 | Zone libre 10 Subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 571 | Zone libre 1 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 572 | Zone libre 2 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 573 | Zone libre 3 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 574 | Zone libre 4 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 575 | Zone libre 5 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 576 | Zone libre 6 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 577 | Zone libre 7 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 578 | Zone libre 8 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 579 | Zone libre 9 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 580 | Zone libre 10 élément physique | Immobilisations | PHY | |||||||
| 581 | Zone libre 1 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 582 | Zone libre 2 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 583 | Zone libre 3 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 584 | Zone libre 4 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 585 | Zone libre 5 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 586 | Zone libre 6 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 587 | Zone libre 7 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 588 | Zone libre 8 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 589 | Zone libre 9 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 590 | Zone libre 10 Concessions | Immobilisations | CCN | |||||||
| 591 | Type d'amortissement X3V5 | Immobilisations | Plan | M | 3101 | |||||
| 600 | Migration-modes amortissement | Immobilisations | Mode V7 | DPM | ||||||
| 603 | Motif changemnt code comptable | Immobilisations | ||||||||
| 612 | Motif de transfert | Immobilisations | ||||||||
| 613 | Unité génératrice trésorerie | Immobilisations | ||||||||
| 614 | Projets d'investissement | Immobilisations | Société | CPY | ||||||
| 615 | Budget investissement | Immobilisations | ||||||||
| 616 | Demande investissement | Immobilisations | ||||||||
| 617 | Organismes subventions | Immobilisations | GRT | |||||||
| 620 | Marché | Immobilisations | ||||||||
| 625 | Imputation cptable contrats | Immobilisations | LEA |
Pays Code cpta D |
CRY CAC |
|
||||
| 626 | Motif éclatement | Immobilisations | ||||||||
| 627 | Evaluateur | Immobilisations | ||||||||
| 628 | Puissance fiscale (Barême 3) | Immobilisations | Tarif | C | ||||||
| 629 | Taxes / véhicules (Barème 1) | Immobilisations | Tarif | MD1 | ||||||
| 630 | Utilisateurs véhicule | Immobilisations |
Nom Prénom Téléphone |
NAM FNA TEL MAI |
|
|||||
| 631 | Taxes/véhicules (Barème CO2) | Immobilisations | Tarif / veh. | MD1 | ||||||
| 632 | Motif exonération CO2 | Immobilisations | ||||||||
| 633 | Motif exonération ancienneté | Immobilisations | ||||||||
| 636 | Import Mvts - Champs Dépenses | Immobilisations | ||||||||
| 637 | Import Mvts - Champs Bien CO | Immobilisations | ||||||||
| 638 | Import Mvts - Champs Elt PHY | Immobilisations | ||||||||
| 639 | Roles collaborateurs affaire | Données de base | PJM | |||||||
| 640 | Time category on projects | Données de base | PJM | |||||||
| 641 | Capacity variation reasons | Données de base | PJM | |||||||
| 801 | Motifs variations de capacité | Production | ||||||||
| 802 | Causes de la Non-conformité | Données de base | NCS | Raison | ||||||
| 803 | Cause principale | Données de base | NCS | |||||||
| 804 | Cause probable | Données de base | NCS | |||||||
| 805 | Type de plan d'action | Données de base | NCS | |||||||
| 806 | Actions | Données de base | NCS | |||||||
| 807 | Type de transaction | Données de base | NCS | |||||||
| 808 | Cause du refus | Données de base | NCS | |||||||
| 820 | Component property types | Données de base | NPI | |||||||
| 901 | Chapitres pour paramètres | Superviseur | Module | M | 14 | |||||
| 902 | Type de fichier lié | Superviseur |
Extension Content type |
ATYP |
|
|||||
| 903 | Groupe de paramètres | Superviseur | ||||||||
| 906 | Rôle contact | Superviseur | ||||||||
| 907 | Catégorie CSP | Superviseur | ||||||||
| 908 | Type d'évènement workflow | Superviseur | ||||||||
| 909 | Législations | Superviseur | ||||||||
| 910 | Type de doc | Superviseur | Menu seul | M | 1 | |||||
| 911 | Paragraphes | Superviseur | 910 | Génération | M | 1 | ||||
| 912 | Jeux de paramètres par défaut | Superviseur | ||||||||
| 913 | Liens doc | Superviseur | ||||||||
| 914 | Catégorie composant graphique | Superviseur | ||||||||
| 915 | Paramètres graphiques | Superviseur |
Composant Propriété |
A A |
|
Unique | M | 1 | ||
| 917 | Type de formulaire | Superviseur | AYT | |||||||
| 918 | Continents | Superviseur | ||||||||
| 919 | Type de vignette | Superviseur |
Type Propriété |
A A |
|
|||||
| 920 | Type de formulaire | Superviseur | AYT | |||||||
| 921 | Méthodes standard | Superviseur | ||||||||
| 922 | Couleur | Superviseur | ||||||||
| 923 | Forme | Superviseur | ||||||||
| 924 | Type session | Superviseur | ||||||||
| 925 | Type protocole Syracuse | Superviseur | ||||||||
| 926 | Limites fonctionnelles | Superviseur | ||||||||
| 928 | Type périphérique | Superviseur | ||||||||
| 950 | Régions | Données de base | KPO | |||||||
| 951 | Ports | Données de base | DEBP | |||||||
| 959 | Données légales / législation | Données de base |
Fenêtre CPY Réservé Fenêtre TVT Réservé Fenêtre TVB Réservé Fenêtre AGF Réservé |
FEN A FEN A FEN A FEN A |
|
|||||
| 961 | Associations-rubr. déterminées | Immobilisations |
Jeux Type |
A |
|
Tri N° Menu |
C |
|
||
| 962 | Evénements | Immobilisations |
Activité Table |
ACV ATB |
|
Plan Objet |
M M |
1 3141 |
||
| 963 | Rubriques inventaire | Immobilisations |
Rubrique Format |
|
|
Table Ctrl Corresp. |
M M |
1 1 |
||
| 964 | Lien Rub PDT3100-Rub relevé | Immobilisations |
PDT3100 Relevé |
|
|
Corresp. | M | 1 | ||
| 965 | Genre du véhicule | Immobilisations |
Genre TVS Coef.admiss |
M RAT |
1 |
|||||
| 966 | Rub non alimentables invent. | Immobilisations | Rub bien | Aliment. | M | 1 | ||||
| 990 | Mode de paiement (cash VAT) | Comptabilité | KSP | |||||||
| 2002 | Norme fichier | Données de base | EDIX3 | |||||||
| 8300 | Field 40 - reason | Comptabilité | KPO | |||||||
| 8301 | Field 41 - reason | Comptabilité | KPO | |||||||
| 10301 | Catégorie sections analytiques | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10302 | Activity code legislation map | Données de base | FHRPA | Legislation | A | |||||
| 10309 | Economic reasons | Administration des RH | ||||||||
| 10329 | Régime mutuelle | Données de base | ||||||||
| 10333 | Code regroupement | Administration des RH | Rang | C | ||||||
| 10334 | Page variables (Législation) | Administration des RH | Décimales | |||||||
| 10335 | Page de variables (Société) | Administration des RH | Décimales | |||||||
| 10336 | Page de variables (Site) | Administration des RH | Décimales | |||||||
| 10337 | Page de variables (Salariés) | Administration des RH | Décimales | |||||||
| 10338 | Base de calcul | Administration des RH | ||||||||
| 10339 | Solde de tout compte | Administration des RH | ||||||||
| 10340 | Code régime complèmentaire | Administration des RH |
Institution Gestionnaire |
A A |
|
|||||
| 10341 | Code base spécifique | Administration des RH | Code N4DS | A | ||||||
| 10342 | Code type exonération | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10343 | Code sommes isolées | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10344 | Situation particulière | Administration des RH |
Code N4DS DSN Arrêt DSN Susp. |
A A A |
|
|||||
| 10345 | Code événement contrat | Données de base | FHRPA | Code TDS | A | |||||
| 10346 | Population couverte | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10347 | Niveaux de formation DUE | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10348 | Code cotisation spéc | Administration des RH | FPAY | Code DSN | A | |||||
| 10349 | Cumulatives Titles | Administration des RH | ||||||||
| 10354 | Nature de contrat | Données de base |
Code N4DS Type DUE |
A A |
|
Type Déc. AT Type CDD |
C M |
1 |
||
| 10355 | Régimes Obligatoires | Données de base | Code TDS | A | ||||||
| 10356 | Motif remplacement | Données de base | ||||||||
| 10357 | Statut professionnel | Données de base | FHRPA |
Code TDS Bil détaillé |
A ADI |
10401 |
Bil social | M | 10504 | |
| 10358 | Convention collective | Données de base | Code N4DS | A | Heures DIF | C | ||||
| 10359 | Motif de sortie | Données de base |
Code N4DS Mouvt MO Code DSN |
A A A |
|
Pôle Emploi Registre Disp.préavis |
M M M |
1 1 1 |
||
| 10360 | Type of interview | Données de base | IAS | |||||||
| 10361 | Geograhic sector | Données de base | IAS | |||||||
| 10362 | Catégorie socioprofessionnelle | Données de base | Code N4DS | A |
Valeur Niveau |
C |
|
|||
| 10363 | Catégorie formation | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10364 | Statut catégoriel | Données de base | Code TDS | A | ||||||
| 10365 | Type de paiement | Administration des RH | No interne | C | ||||||
| 10366 | Type de déclaration | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10367 | Caractéristique de déclaration | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10368 | Statut catégoriel IRC | Données de base | Code TDS | A | ||||||
| 10370 | Visite médicale | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10371 | Attestation Pôle emploi | Administration des RH | ||||||||
| 10372 | Primes et indemnités | Administration des RH | ||||||||
| 10373 | Attestation Maladie | Administration des RH | ||||||||
| 10374 | Bordereau URSSAF | Administration des RH | Code DUCS | A | ||||||
| 10375 | Bordereau Pôle emploi | Administration des RH | Code DUCS | A | ||||||
| 10376 | Bordereau AGIRC/ARRCO | Administration des RH | Code DUCS | A | ||||||
| 10377 | Type cotisation DUCS EDI | Administration des RH |
Organisme Code DUCS |
A A |
|
Code risque | ||||
| 10378 | Type cotisation DUCS Papier | Administration des RH |
Organisme Code DUCS |
A A |
|
|||||
| 10379 | Sortie pour congé spécial | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10380 | Catégorie d'emploi | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10381 | Domaine de formation | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10382 | Niveau d'études | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10383 | Organisme de formation | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10384 | CSG Spécifique | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10385 | Situations particulières | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10386 | Motif d'entrée | Données de base | FHRPA |
Code N4DS Mouvt MO |
A A |
|
Détail N4DS Registre |
M |
1 |
|
| 10387 | Mode de paiement | Administration des RH |
Pièce auto Fic banque |
GAU A |
|
No interne | C | |||
| 10388 | Code CSC | Administration des RH | ||||||||
| 10389 | Code CPN | Administration des RH | Code DUCS | A | ||||||
| 10390 | Attestation AT | Administration des RH | ||||||||
| 10391 | Thème de rubriques | Administration des RH | ||||||||
| 10392 | Spécialité de l'organisme | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10393 | Famille de natures d'activités | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10394 | s/ Famille natures d'activités | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10395 | Type de visite médicale | Données de base | FHRPA | Pér (mois) | C | |||||
| 10396 | Motifs interruption du travail | Administration des RH |
Code AT Evènement |
ADI A |
10390 |
|||||
| 10397 | Habilitation | Données de base | FHRPA | Valid (mois) | C | |||||
| 10398 | Elections | Données de base | ||||||||
| 10399 | Eligible | Données de base | FHRPA | Eligible | M | 1 | ||||
| 10400 | Ecart effectif DUCS | Administration des RH | Code DUCS | A | ||||||
| 10401 | CSP détaillé | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10402 | Mission | Administration des RH | ||||||||
| 10403 | Code Métier | Données de base | BTP | Code TDS | ||||||
| 10404 | Code qualification | Données de base | BTP | Code TDS | ||||||
| 10405 | Code catégorie salarié | Données de base | HRPAY | Code N4DS | ||||||
| 10406 | Statutory absences | Administration des RH | FUKPH | |||||||
| 10407 | Statutory certification | Administration des RH | FUKPH | |||||||
| 10408 | SXP exclusion list | Administration des RH | FUKPH | |||||||
| 10409 | Versions DSN | Administration des RH | FPAY | Code DSN | ||||||
| 10410 | Facteurs de risque pénibilité | Administration des RH | FPAY | Code N4DS | A | |||||
| 10411 | Caisses CIBTP | Administration des RH | Code DSN | A | ||||||
| 10412 | Natures de déclarations DSN | Administration des RH | FPAY | Code DSN | A | |||||
| 10413 | Champ de la déclaration DSN | Administration des RH | FPAY | Code DSN | A | |||||
| 10414 | Nature of activity | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10415 | Types de déclarations DSN | Administration des RH | FPAY | Code DSN | A | |||||
| 10416 | Code cotisation individuelle | Administration des RH | FPAY | Code DSN | A | |||||
| 10440 | Code type de rémunérations | Administration des RH | Code TDS | A | ||||||
| 10441 | Catégories prof. spécifiques | Données de base | FHRPA | Code TDS | A | |||||
| 10442 | Groupe de variables | Administration des RH | ||||||||
| 10443 | Motif de rétroactivité | Administration des RH | ||||||||
| 10451 | Type de coût | Gestion des talents |
Cerfa Regroupe |
A ADI |
10458 |
Calculé Type |
M M |
10458 10460 |
||
| 10453 | Catégorie 2483 | Gestion des talents |
Tx sal tot Tx pat tot |
A A |
|
Tx sal imp Tx pat imp |
DCB DCB |
|
||
| 10454 | Tranches d'âges | Gestion des talents | Age max | C | ||||||
| 10455 | Ressources | Gestion des talents | ||||||||
| 10456 | Nature de compétences | Données de base | FHRPA | |||||||
| 10457 | Thème | Gestion des talents | ||||||||
| 10458 | Regroupement de coûts | Gestion des talents | ||||||||
| 10459 | Familles | Gestion des talents | ||||||||
