Table BPSCATEG [BSG] Catégorie fournisseur
Différences version : V9.0 (P12) / V2023R1
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITCOD(0..29) | Code retenue | RTZ | RITENZIONE | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITNBR(0..0) | Nombre de codes | C | 4 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITRAT(0..0) | Tx abattement retenue source | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT |