Table BUDPAR [BUP] Paramétrage budgets
Différences version : V9.0 (P12) / V2023R1
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIE(0..8) | Axe | DIE | GDIE | Non | |||||
DIE(0..2) | |||||||||
DIENBR(0..0) | Nombre d'axes | C | 1 | Non | |||||
PYMCCE(0..8) | Pyramides | CYM | GCCEPYM | Non | |||||
PYMCCE(0..2) | |||||||||
PYMCCELEV(0..8) | Niveau | C | 2 | Non | |||||
PYMCCELEV(0..2) |