Table TMPPAYDUD [TPD] Table tempo proposition règlt
Différences version : V9.0 (P12) / V2023R1
| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID(0..0) | Numéro compte bancaire | BID | Non | |||||
|
BIDCRY(0..0) | Pays cpte bancaire | CRY | TABCOUNTRY | Non | ||||
|
CUR(0..0) | Devise | CUR | TABCUR | Non | ||||
|
GRPCRI(0..0) | Critère regroupement (PmSim) | A | 130 | Non | ||||
| 100 | |||||||||
|
LIG(0..0) | Numéro de la ligne | C | 3 | Non | ||||
|
RITAMT(0..0) | Montant retenue | MD1 | Non | WTHMG | ||||
| KIT | |||||||||
|
RITCUR(0..0) | Montant retenue | MD1 | Non | WTHMG | ||||
| KIT | |||||||||
|
RITLOC(0..0) | Montant retenue | MD1 | Non | WTHMG | ||||
| KIT |