Dictionnaire des tables Module Ventes
Table V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
---|---|---|---|---|---|---|
BITMPSORDERP | BISOP | Commandes de vente - Prix | Ventes | |||
BITMPSORDERQ | BISOQ | Commandes de vente - Quantités | Ventes | |||
COFAWRK | CAW | Certificat d'analyse | Ventes | |||
LTAPAR | Modification | LTP | Connexion à Sage sales tax | Ventes | LTA | |
LTAVCR | LTV | Taxe locale par document ventes | Ventes | LTA | ||
PJMPRGBILD |
![]() |
![]() |
PBILD | Lignes plan facturation | Ventes | PJM |
PJMPRGBILH |
![]() |
![]() |
PBILH | Plan facturation à l'avancemnt | Ventes | PJM |
RHSBONFAC |
![]() |
![]() |
RHSBF | En-tête état SBONFACFRA | Ventes | |
RLSBONFAC |
![]() |
![]() |
RLSBF | Lignes état SBONFACFRA | Ventes | |
RLSBONFACI |
![]() |
![]() |
RLSBFI | Elements facturation SBONFACFRA | Ventes | |
RLSBONFACO |
![]() |
![]() |
RLSBFO | Echéances SBONFACFRA | Ventes | |
SALESTAX | STB | Etat TVA ventes | Ventes | |||
SALTRS | Modification | Modification | SLT | Transaction de saisie ventes | Ventes | |
SBODLINK | Modification | SBK | Calcul qté composant (link) | Ventes | ||
SDELIVERY | Modification | Modification | SDH | Entête de livraison | Ventes | |
SDELIVERYD | Modification | Modification | SDD | Détail livraison | Ventes | |
SDELIVERYNO |
![]() |
![]() |
SDN | Notification livraison vente | Ventes | EDIX3 |
SDELIVERYNOD |
![]() |
![]() |
SDND | Notification livraison vente | Ventes | EDIX3 |
SINCDET | SND | Définition révision tarifs lignes | Ventes | |||
SINCENT | SNE | Définition révision tarifs | Ventes | |||
SINVOICED | Modification | Modification | SID | Détail facture de vente | Ventes | |
SINVOICEDLOC |
![]() |
![]() |
SIDLOC | Détail facture de vente | Ventes | |
SINVOICEV | Modification | Modification | SIV | Facture vente valorisation | Ventes | |
SORDER | Modification | Modification | SOH | Commandes de vente - Entête | Ventes | |
SORDERC | Modification | SOC | Commandes de vente - Cumul A/R | Ventes | ||
SORDERP | Modification | Modification | SOP | Commandes de vente - Prix | Ventes | |
SORDERQ | Modification | Modification | SOQ | Commandes de vente - Quantités | Ventes | |
SPPRTCONF | SPP | Définition catalogue tarifs | Ventes | |||
SPRICFICH | SPF | Tarifs clients (fiches) | Ventes | |||
SPRICINCR | SPI | Augmentation des tarifs | Ventes | |||
SPRICLINK | Modification | SPK | Recherche tarifs vente (link) | Ventes | ||
SPRICPRTQ | SPQ | Catalogue tarifs ventes | Ventes | |||
SQUOTE | Modification | Modification | SQH | Entête devis | Ventes | |
SQUOTED | Modification | Modification | SQD | Détail devis | Ventes | |
SRETURN | Modification | Modification | SRH | Entête retour vente | Ventes | |
SRETURND | Modification | Modification | SRD | Détail retour vente | Ventes | |
SVCRFOOT | SVF | Document ventes - Elt pied | Ventes | |||
SVCRFOOTLOC |
![]() |
![]() |
SVFLOC | Document ventes - Elt pied | Ventes | |
SVCRINVCND |
![]() |
Modification | SVIC | Échéance de facturation | Ventes | |
SVCRINVCNDD |
![]() |
Modification | SVICD | Échéance de facturation | Ventes | |
SVCRVAT | Modification | SVV | Document ventes - Taxes | Ventes | ||
SVCRVATLOC |
![]() |
![]() |
SVVLOC | Document ventes - Taxes | Ventes | |
SWRKDLV | SWD | Livraisons automatiques | Ventes | |||
SWRKINV | SWI | Facturation automatique | Ventes | |||
SWRKINVCND |
![]() |
SWICND | Facturation automatique | Ventes | ||
TABSOHTYP | Modification | Modification | TSO | Table types commandes | Ventes | |
TABSQHTYP | Modification | Modification | TSQ | Table types devis | Ventes | |
TABSRHTYP | TRE | Table types retours | Ventes | |||
TMPLTAVCR |
![]() |
![]() |
TLTV | Table temporaire taxe locale | Ventes | |
TMPSRPT | Modification | Modification | TRPT | Table temporaire impression | Ventes | |
TMPSRPTDET |
![]() |
TSRPTD | Table temporaire impression | Ventes | ||
UNFILWRK | Modification | Modification | UNF | Etat carnet de commandes | Ventes | |
VSORDER | Modification | Modification | VOH | Histo. Cdes de vente - Entête | Ventes | |
VSORDERC | Modification | Modification | VOC | Histo. Cdes de vente-Cumul A/R | Ventes | |
VSORDERP | Modification | Modification | VOP | Histo. Cdes de vente - Prix | Ventes | |
VSORDERQ | Modification | Modification | VOQ | Histo. Cdes de vente - Qtés | Ventes | |
VSQUOTE |
![]() |
![]() |
VQH | Historique devis vente - en-tête | Ventes | |
VSQUOTED |
![]() |
![]() |
VQD | Historique devis vente - détails | Ventes |