Dictionnaire des tables Module Stocks
| Table V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | Abréviation | Intitulé | Module | Code activité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHTRS | Modification | Modification | BTS | Transaction plans | Stocks | |
| CBNDET | Modification | Modification | CBD | Calcul besoins nets détail | Stocks | |
| CBNHEA | CBH | Calcul besoins nets | Stocks | |||
| CBNWRK | CBW | Temporaire calcul besoins | Stocks | |||
| CFGABQ | CAB | Abaques simples | Stocks | CFG | ||
| CFGHIS | CFH | Historique configurations | Stocks | CFG | ||
| CFGHISHEA | CHH | Entête histor. configurations | Stocks | CFG | ||
| CFGLNK | CLN | Liens symboles configurateur | Stocks | CFG | ||
| CFGMAC | CFM | Procédures | Stocks | CFG | ||
| CFGMEMO | CME | Configurateur mémo | Stocks | CFG | ||
| CFGMENLOC | CML | Messages applicatif | Stocks | CFG | ||
| CFGOPTVAR | COV | Options / variantes | Stocks | CFG | ||
| CFGQST | CQU | Symboles configurateur | Stocks | CFG | ||
| CFGSCE | CSC | Scénarios configurateur | Stocks | CFG | ||
| CFGSCELIN | CSL | Lignes scénarios configurateur | Stocks | CFG | ||
| CFGSEL | CSE | Sélections configurateur | Stocks | CFG | ||
| CFGSHA | CSH | Formes et modèles | Stocks | CFG | ||
| CFGTEX | CFT | Table de travail configurateur | Stocks | CFG | ||
| CGVDET |
|
|
CGVD | Détail changement valeur | Stocks | |
| CHGVAL |
|
|
CGV | Changement de valeur | Stocks | |
| CUNLISDET | Modification | Modification | CUD | Inventaires | Stocks | |
| CUNLISTE | Modification | CUL | Listes inventaires | Stocks | ||
| CUNSERDET |
|
|
CSD | Inventaires séries | Stocks | |
| CUNSESSION | Modification | CUN | Session inventaire | Stocks | ||
| INVENTD | Modification | Modification | INVD | Inventaires | Stocks | KPO |
| INVENTH | INV | Inventaires | Stocks | KPO | ||
| ITMABCWRK | ITK | Calcul classe ABC | Stocks | |||
| LABADCPRINT |
|
|
LAP | Paramétrage des étiquettes | Stocks | ADC |
| LABELPRN | Modification | Modification | LBP | Impression des étiquettes | Stocks | |
| LPN |
|
|
LPN | Identifiant contenant interne | Stocks | |
| ORDCOV | Modification | ORC | Historique PEC encours | Stocks | ||
| PARMRP | Modification | PCB | Paramètres calculs besoins | Stocks | ||
| PARSTOACC | PAS | Paramètres stock-Interface | Stocks | |||
| SCHGD | Modification | Modification | SGD | Ligne changement stock | Stocks | |
| SCHGH | Modification | Modification | SGH | En-tête changement stock | Stocks | |
| SCMAPAR | SZP | Paramétrage Prévision APS | Stocks | |||
| SCMDPAR | SDP | Paramétrage SCM n.SKEP | Stocks | |||
| SLOTMD | Modification | Modification | SLD | Ligne modification lot | Stocks | |
| SLOTMH | Modification | SLH | En-tête modification lot | Stocks | ||
| SMVTD | SMD | Détail mouvement stock | Stocks | |||
| SMVTDVAL | SMV | Prix du mouvement | Stocks | |||
| SMVTH | Modification | Modification | SMH | En-tête mouvements | Stocks | |
| SPACK | SPH | Colis livraison | Stocks | |||
| SPACKD | Modification | Modification | SPD | Détail colis livraison | Stocks | |
| STJTMP | SJT | Journal des Stocks-Interface | Stocks | |||
| STKMVTADJ | Modification | Modification | SMA | Régularisation prix | Stocks | |
| STKREGWRK | SRW | Régularisation prix | Stocks | |||
| STOACCPAR | Modification | Modification | SAC | Paramètre interface compta | Stocks | |
| STOADCSEARCH |
|
|
SAS | Paramétrage recherche stock | Stocks | ADC |
| STOALL | STA | Allocations | Stocks | |||
| STOCK | Modification | Modification | STO | Stocks | Stocks | |
| STOCOST | STP | Couts stocks FIFO | Stocks | |||
| STOJOU | Modification | Modification | STJ | Journal des Stocks | Stocks | |
| STOJOUOVE | SJO | FG mouvements de stock | Stocks | |||
| STOJOUVAL | SJV | Valeurs mouvements de stock | Stocks | |||
| STOLOC | STC | Emplacements | Stocks | |||
| STOLOCAFF | STF | Affectation emplacements | Stocks | |||
| STOLOCRES | SWL | Travail emplacements | Stocks | |||
| STOLOT | STL | Numéros de lot | Stocks | |||
| STOLOTFCY | SLF | Lots - Sites | Stocks | |||
| STOMVTCOST | SMC | Liens documents / pile FIFO | Stocks | |||
| STOPAR | STE | Paramètres stocks | Stocks | |||
| STOPRED | PRE | Bon de préparation détail | Stocks | |||
| STOPREH | PRH | Bon de préparation entête | Stocks | |||
| STOPRELIS | PRL | Liste préparation expéditions | Stocks | |||
| STOPRELISW | PLW | Listes préparation travail | Stocks | |||
| STOPREW | PRW | Bons préparation travail | Stocks | |||
| STOQLYD | Modification | Modification | QLD | Détail contrôle qualité | Stocks | |
| STOQLYH | Modification | Modification | QLH | Entête contrôle qualité | Stocks | |
| STOQUAL | Modification | Modification | STQ | Contrôle qualité | Stocks | |
| STOREO | Modification | Modification | REO | Réapprovisionnement | Stocks | |
| STOSER | Modification | Modification | STS | Numéros de série | Stocks | |
| STOSERW |
|
|
SSW | Séries en cours de traitement | Stocks | |
| STOSRG | Modification | SRG | Rangements | Stocks | ||
| STOSRGW | Modification | Modification | SGW | Rangements (détails) | Stocks | |
| STOSYNW | SYW | Travail resynchro stocks | Stocks | |||
| STOTRK | Modification | Modification | STR | Traçabilité | Stocks | |
| STOTRKWRK | SKW | Traçabilité temporaire | Stocks | |||
| STOVALCUM | SVC | Cumuls état valorisé stocks | Stocks | |||
| STOVALWRK | Modification | Modification | STV | Etat valorisé des stocks | Stocks | |
| STOWIPW | SWW | Stocks en cours de traitement | Stocks | |||
| TABLOCTYP | TLO | Table des types d'emplacements | Stocks | |||
| TABPRECOD | PRC | Code préparation | Stocks | |||
| TABSAFSTO | TSA | Coefficients stock sécurité | Stocks | |||
| TABWIPSTO | TWS | Quantités stock verrouillées | Stocks | |||
| TMPKRPT | TKRPT | Table temporaire impression | Stocks | |||
| VXAMTTPY |
|
|
VVXAMTP | Sortie matière temp | Stocks | ADC |
| WCUNLISDET | WCU | Impression Inventaires | Stocks | |||
| WPOHBLOB |
|
|
WBB | Blob CA temporaire | Stocks | |
| WPOHWKT |
|
|
WKT | Impression cdes d'achat à recevoir | Stocks | |
| WRKSTOCNS | WCN | consultation transfert stock | Stocks | |||
| WRKSTOPER | WSP | Consultation stock à date | Stocks | |||
| WSTOALL | WSTA | Allocations | Stocks | |||
| WSTOLOTFCY | WSL | Lots - Sites | Stocks | |||
| WSTOQLYD | WQL | Détail contrôle qualité | Stocks | |||
| WSTOREO | WREO | Réapprovisionnements | Stocks |