Table BPSUPPLIER [BPS] Fournisseurs
Différences version : V11 (P22) / V2023R1
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVORIMOD(0..0) | Module fact. défaut | M2128 | 4 | Non | EINV | ||||
REXNUM(0..0) | Numéro REX | A | 30 | Non | REX | ||||
RITCOD(0..29) | Code retenue | RTZ | RITENZIONE | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITNBR(0..0) | Nombre de codes | C | 4 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITPARCOE(0..9) | Part détenue | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITPARNAM(0..9) | Nom partenaire | DES | Non | WTHMG | |||||
KIT | |||||||||
RITPARNBR(0..0) | Nb de partenaires | C | 4 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITRAT(0..0) | Tx abattement retenue source | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT |