Table EMPLOID [ID] Etat civil
Différences version : V11 (P22) / V2023R1
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFECOCOD(0..0) | Motif économique | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | Non | ||||
309;BDFECOCOD | |||||||||
CODSEE(0..0) | Code commune | A | 5 | # | Non | ||||
(aucun) | |||||||||
CODUE(0..0) | Codification UE | M | 15 | Non | KFR | ||||
C | 4 | ||||||||
ESSUIDCNT(0..2) | Code unique | L | 8 | Non | |||||
ESSUIDPAS(0..2) | Code unique | L | 8 | Non | |||||
ETRPITDAT(0..2) | Date permis d'entrée | D | Non | ||||||
ETRPITEXPDAT(0..2) | Expir. permis entrée | D | Non | ||||||
ETRPITTYP(0..2) | Type permis d'entrée | A | 40 | Non | |||||
HGHLEV(0..0) | Niveau de formation | M10850 | 15 | Non | KFR | ||||
INTFLG(0..0) | Intégration | M1 | 4 | Non | |||||
INTID(0..0) | Code intégration | A | 50 | Non | |||||
JNTREFNUM(0..0) | Matricule conjoint | EML | C | EMPLOID | Non | ||||
A | 15 | (aucun) | Non | ||||||
JNTTEL(0..0) | Téléphone conjoint | TEL | Non | ||||||
Non | |||||||||
NBRJNT(0..0) | Nombre | C | 4 | Non | |||||
JNT | |||||||||
PASAMD(0..2) | Avenant | M1 | 4 | Non | KUK | ||||
PASDATAMD(0..2) | Avenant | D | Non | KUK | |||||
PASDATNEW(0..2) | Date créat. | D | Non | KUK | |||||
PLCISS(0..2) | Lieu d'obtention | A | 30 | Non | |||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
PRF(0..0) | Profil | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | Non | ||||
(aucun) | (aucun) | ||||||||
PSD(0..0) | Pseudo | NAM | Non | ||||||
FINTM |