Table PINVOICE [PIH] Factures d'achat
Différences version : V11 (P22) / V2023R1
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPRVCRID(0..0) | Identifiant | A | 36 | Non | |||||
ISSBYREC(0..0) | Facturation auto | M1 | 4 | Non | CTSW | ||||
ISSBYRECG(0..0) | Fact. auto générée | M1 | 4 | Non | CTSW | ||||
RITAMT(0..9) | Montant | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITAMTDED(0..9) | Montant déduit | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITBAS(0..9) | Bases | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITBASDED(0..9) | Base déduite | DCB | 9.2 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITCOD(0..9) | Code retenue | RTZ | RITENZIONE | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITINV(0..0) | Proforma | VCR | Non | WTHMG | |||||
KIT | |||||||||
RITNBR(0..0) | Nb de retenues | C | 4 | Non | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
RITPAY(0..0) | Règlement | VCR | Non | WTHMG | |||||
KIT |