Table SINVOICE [SIH] Factures vente
Différences version : V11 (P22) / V2023R1
| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BUSPROTYP(0..0) | Type processus métier | ADI | ATABDIV | 207;BUSPROTYP | Non | EINV | ||
|
INVTYPSPA(0..0) | Type facture espagnole | M2109 | 20 | Non | KSP | |||
| CTSW | |||||||||
|
ISSAUTGEN(0..0) | Flux automatiques | M1 | 4 | Non | CTSW | |||
|
ISSBYREC(0..0) | Facturation auto | M1 | 4 | Non | CTSW | |||
|
ISSBYRECG(0..0) | Fact. auto générée | M1 | 4 | Non | CTSW | |||
|
WRHE(0..0) | Dépôt | WRH | WAREHOUSE | WRHE | Non | WRH | ||
| WRH |