Table SPAMOD216 [SPM216] Formulaire espagnol 216
Différences version : V11 (P22) / V2023R1
Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEDUCIR(0..0) | A déduire | DCB | 10.2 | Non | |||||
10 | |||||||||
IMP11(0..0) | Montant 1 | DCB | 10.2 | Non | |||||
10 | |||||||||
IMP12(0..0) | Montant 2 | DCB | 10.2 | Non | |||||
10 | |||||||||
IMPING(0..0) | Montant revenus | DCB | 10.2 | Non | |||||
10 | |||||||||
RESUL(0..0) | Résultat | DCB | 11.2 | Non | |||||
11 | |||||||||
RESULDEC(0..0) | Montant résultat à déposer | DCB | 10.2 | Non | |||||
10 | |||||||||
RET11(0..0) | Retenue act. prof. en espèce | DCB | 10.2 | Non | |||||
10 |