Table SPAMOD303 [SPM303] Formulaire espagnol 303
Différences version : V11 (P22) / V2023R1
| Champs modifiés |
|---|
| Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACONJ(0..0) | Autoliquidation conjointe | M1 | 4 | Non | ||||
|
BANSEPA(0..0) | Format SEPA | M1 | 4 | Non | ||||
|
BASIMPRE(0..2) | Base imposable SE | DCB | 15.2 | Non | ||||
| BASIMPRE(0..1) | |||||||||
|
BASIMPRG(0..4) | Base imposable RG | DCB | 15.2 | Non | ||||
| BASIMPRG(0..2) | |||||||||
|
BIC(0..0) | Code BIC | A | 11 | Non | ||||
|
CACREDAT(0..0) | Date faillite | D | Non | |||||
|
CACREPER(0..0) | Procédures d'insolvabilité | M1 | 4 | Non | ||||
|
CASH(0..0) | TVA sur encaissements | M1 | 4 | Non | ||||
|
CASILLA109(0..0) | Colis n° | DCB | 10.2 | Non | ||||
|
CASILLA150(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA151(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA152(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA153(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA154(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA155(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA156(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA157(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA158(0..0) | Colis n° | DCB | 15.2 | Non | ||||
|
CASILLA72(0..0) | Colis n° | DCB | 10.2 | Non | ||||
|
CUOTARE(0..2) | Taxe SE | DCB | 12.2 | Non | ||||
| CUOTARE(0..1) | |||||||||
|
CUOTARG(0..4) | Taxe RG | DCB | 15.2 | Non | ||||
| CUOTARG(0..2) | |||||||||
|
DCASH(0..0) | Destination TVA encaiss. | M1 | 4 | Non | ||||
|
DECCOMP(0..0) | Complémentaire | M1 | 4 | Non | ||||
|
IBAN(0..0) | IBAN | A | 34 | Non | ||||
|
OPPRO(0..0) | Prorata | M1 | 4 | Non | ||||
|
REVPRO(0..0) | Révocation à la proratisation | M1 | 4 | Non | ||||
|
TIPORE(0..2) | Type SE | DCB | 2.2 | Non | ||||
| TIPORE(0..1) | |||||||||
|
TIPORG(0..4) | Type RG | DCB | 2.2 | Non | ||||
| TIPORG(0..2) |
|
CASILLA83 | Colis n° | DCB | 15.2 | Non |