Menu local 79
Menu local | Titre | Longueur | Mini | Maxi | Code activité |
---|---|---|---|---|---|
79 | Type de contrôle | 15 | 0 | 0 |
Numéro | Texte |
---|---|
1 | Valeurs obligatoires |
2 | Valeurs interdites |
3 | Borne de valeur |
4 | Référence à une table |
5 | Expression |
6 | Aucun |
Menu local | Titre | Longueur | Mini | Maxi | Code activité |
---|---|---|---|---|---|
79 | Type de contrôle | 15 | 0 | 0 |
Numéro | Texte |
---|---|
1 | Valeurs obligatoires |
2 | Valeurs interdites |
3 | Borne de valeur |
4 | Référence à une table |
5 | Expression |
6 | Aucun |
Pour quelles raisons ces informations ne vous ont-elles pas été utiles ? (Sélectionnez toutes les raisons pertinentes)
Merci pour vos retours.
Envoyez un email à nos rédacteurs pour partager vos idées.
Nous le regrettons, mais nous ne pouvons pas vous fournir d'assistance technique à partir de cette adresse électronique. Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez contacter directement notre équipe support.
Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.