Menu local 2243
Menu local | Titre | Longueur | Mini | Maxi | Code activité |
---|---|---|---|---|---|
2243 | Méthodes de calcul | 0 | 0 | 0 |
Numéro | Texte |
---|---|
1 | Taux journalier |
2 | Exact / 365 |
3 | Exact / 360 |
4 | Exact / Exact ISDA |
5 | 30E / 360 ISDA |
Menu local | Titre | Longueur | Mini | Maxi | Code activité |
---|---|---|---|---|---|
2243 | Méthodes de calcul | 0 | 0 | 0 |
Numéro | Texte |
---|---|
1 | Taux journalier |
2 | Exact / 365 |
3 | Exact / 360 |
4 | Exact / Exact ISDA |
5 | 30E / 360 ISDA |
Pour quelles raisons ces informations ne vous ont-elles pas été utiles ? (Sélectionnez toutes les raisons pertinentes)
Merci pour vos retours.
Envoyez un email à nos rédacteurs pour partager vos idées.
Nous le regrettons, mais nous ne pouvons pas vous fournir d'assistance technique à partir de cette adresse électronique. Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez contacter directement notre équipe support.
Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.