Menu local 10987
Menu local | Titre | Longueur | Mini | Maxi | Code activité |
---|---|---|---|---|---|
10987 | Période | 20 | 0 | 0 | FHRPA |
Numéro | Texte |
---|---|
1 | De la période |
2 | Paie en cours |
3 | Mensuelle |
4 | Trimestrielle |
5 | Semestrielle |
6 | Annuelle |
7 | Date à date |
Menu local | Titre | Longueur | Mini | Maxi | Code activité |
---|---|---|---|---|---|
10987 | Période | 20 | 0 | 0 | FHRPA |
Numéro | Texte |
---|---|
1 | De la période |
2 | Paie en cours |
3 | Mensuelle |
4 | Trimestrielle |
5 | Semestrielle |
6 | Annuelle |
7 | Date à date |
Pour quelles raisons ces informations ne vous ont-elles pas été utiles ? (Sélectionnez toutes les raisons pertinentes)
Merci pour vos retours.
Envoyez un email à nos rédacteurs pour partager vos idées.
Nous le regrettons, mais nous ne pouvons pas vous fournir d'assistance technique à partir de cette adresse électronique. Si vous avez besoin d'assistance technique, veuillez contacter directement notre équipe support.
Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires.