表字典 模块 固定资产
| 表 V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | 缩写 | 标题 | 模块 | 业务代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRDKEY | BRD | 分摊关键字 | 固定资产 | |||
| CALCDBG | CDG | 计算 | 固定资产 | |||
| CASHING | CAS | 集合 | 固定资产 | GRT | ||
| CCNCOE | COE | 更新系数 | 固定资产 | CCN | ||
| CCNRPR | RPR | 资产更新准备金 | 固定资产 | CCN | ||
| CDFCOD | CDC | 重编码:代码 | 固定资产 | |||
| CDFCPY | CDS | 重编码:选择公司 | 固定资产 | |||
| CDFFCY | CDY | 重编码:选择地点 | 固定资产 | |||
| CDFPAR | CDP | 重编码:参数 | 固定资产 | |||
| CIGDEF | CIG | IGT定义 | 固定资产 | CIG | ||
| CIGFXDSOR | CIB | 集团内转让调整:转出资产 | 固定资产 | CIG | ||
| CIGREX | CIR | 集团内转让参数设置 | 固定资产 | CIG | ||
| CIGREXSEL | CIS | IGT资产选择 | 固定资产 | CIG | ||
| CONCESSION | CCN | 特许权 | 固定资产 | CCN | ||
| CONTEXT | 修改 | 修改 | CNX | 上下文 | 固定资产 | |
| DEPREC | 修改 | 修改 | DEP | 折旧摊销费 | 固定资产 | |
| DEPRECARC | DEA | 摊销费用归档 | 固定资产 | |||
| DEPSIMU | 修改 | 修改 | DPS | 折旧摊销费 | 固定资产 | |
| DPRMOD | DPM | 折旧方式 | 固定资产 | |||
| DPRMODOPT | DMO | 折旧模式选项 | 固定资产 | |||
| DPRMODRAT | DMR | 折旧模式比率 | 固定资产 | |||
| ECCNEND | E52 | 事项-特许权结束 | 固定资产 | CCN | ||
| ECCNREV | E51 | 事项-特许权附加条款 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASACT | E21 | 事件-更新 | 固定资产 | |||
| EFASAFFAGE | E22 | 事件-分析/地理转移 | 固定资产 | |||
| EFASCCN | E53 | 事项-特许权属性更新 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASCCNAGE | E34 | 事项-准备金转移 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASCCNCNL | E32 | 事项-资产废除 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASCCNISS | E33 | 事项-准备金资产转出 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASCFS | E38 | 事件 - 销售分类 | 固定资产 | |||
| EFASCHGIMP | E23 | 事件-科目过账变更 | 固定资产 | |||
| EFASCHGPPL | E37 | 事项-生产计划变更 | 固定资产 | |||
| EFASCNL | E30 | 事项-资产废除 | 固定资产 | |||
| EFASCRT | E24 | 事件-固定资产创建 | 固定资产 | |||
| EFASIML | E25 | 事项-减值 | 固定资产 | |||
| EFASISS | E26 | 事项-资产转出 | 固定资产 | |||
| EFASLNKCNL | E36 | 事项-资产废除 | 固定资产 | LNK | ||
| EFASMTC | E27 | 事件-方法变更 | 固定资产 | |||
| EFASPLMDR | K33 | 事项-更新 | 固定资产 | KPL | ||
| EFASREEVAL | 修改 | E28 | 事件-重估值 | 固定资产 | ||
| EFASRNW | E31 | 事项-更新 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASRNWCNL | E35 | 事项-资产废除 | 固定资产 | CCN | ||
| EFASRUCRT | K24 | 事件-固定资产创建 | 固定资产 | KRU | ||
| EFASRURST | K32 | 事项-折旧重新启动 | 固定资产 | |||
| EFASRUSTP | K31 | 事项-折旧中止 | 固定资产 | |||
| EFASVATREG | E29 | 事件-资产增值税调整 | 固定资产 | |||
| EGRTCASH | E61 | 事件-补贴入账 | 固定资产 | GRT | ||
| EGRTCNL | E64 | 事项-补贴撤销 | 固定资产 | GRT | ||
| EGRTCRB | E63 | 事件-补贴合并 | 固定资产 | GRT | ||
| EGRTCRT | E62 | 事件-补贴创建 | 固定资产 | GRT | ||
| ELEAACTU | 修改 | E41 | 事件-合同更新 | 固定资产 | LEA | |
| ELEACNL | 修改 | E47 | 事项-合同撤销 | 固定资产 | LEA | |
| ELEACRT | 修改 | E42 | 事件-合同创建 | 固定资产 | LEA | |
| ELEAEND | 修改 | E43 | 事件-合同结束 | 固定资产 | LEA | |
| ELEAPAY | 修改 | E44 | 事件-合同租金 | 固定资产 | LEA | |
| ELEARPU | 修改 | E45 | 事件-采购选项撤销 | 固定资产 | LEA | |
| ELEATRM | 修改 | E46 | 事件-合同取消 | 固定资产 | LEA | |
| ELOFCIM | E01 | 事件-费用科目变更 | 固定资产 | |||
| ELOFCNL | E03 | 事项-费用撤销 | 固定资产 | |||
| ELOFVATREG | E02 | 事件-增值税调整费用 | 固定资产 | |||
| EMODELE | E00 | 事件-模板表 | 固定资产 | |||
| EPHYAFFGEO | E82 | 事项-实物资产地理转移 | 固定资产 | PHY | ||
| EPHYCRT | E81 | 事项-实物资产创建 | 固定资产 | PHY | ||
| EPHYISS | E83 | 事项-实物资产转出 | 固定资产 | PHY | ||
| FASFAM | FAM | 固定资产组 | 固定资产 | |||
| FISCYEAR | FIS | 会计年度 | 固定资产 | |||
| FREFLD | FRF | 自定义字段 | 固定资产 | |||
| FXBLOB | FBB | 特殊账套 | 固定资产 | |||
| FXDASSETS | 修改 | 修改 | FAS | 固定资产 | 固定资产 | |
| FXDLIFL | FLU | 基金跟踪 | 固定资产 | |||
| FXDLOFGRP | LFG | 费用分组 | 固定资产 | |||
| FXDMVT | 修改 | FXM | 交易导入--标题 | 固定资产 | ||
| FXDMVTD | FXD | 交易导入--明细 | 固定资产 | |||
| GRANTS | GRT | 补贴 | 固定资产 | GRT | ||
| ITMACGGRP | ITA | 产品 | 固定资产 | |||
| KCOEF | 修改 | KCO | 减值系数 | 固定资产 | KPO | |
| KTEMPPOR | KTP | 葡萄牙临时列表 | 固定资产 | KPO | ||
| LAYOUTFAS | LOF | 费用 | 固定资产 | |||
| LEABILBOOK | 修改 | LBB | 租赁合同到期时的应收应付票据登记簿 | 固定资产 | LEA | |
| LEASE | 修改 | LEA | 融资租赁合同 | 固定资产 | LEA | |
| LNKCPTABD | LCD | 科目关系/明细固定资产 | 固定资产 | |||
| LNKCPTABX3 | 修改 | 修改 | LCA | 会计关联/固定资产 | 固定资产 | |
| PAREVT | PVT | 事件的参数设置 | 固定资产 | |||
| PAREVTD | PVD | 事件的参数设置 | 固定资产 | |||
| PARFLUX | PFL | 资金流参数设置(表头) | 固定资产 | |||
| PARFLUXDET | PFD | 资金流参数设置(明细) | 固定资产 | |||
| PARLDAP | LDA | 固定资产费用联系参数 | 固定资产 | |||
| PARTRZL | TZL | 过境字段参数设置 | 固定资产 | |||
| PARTRZLDET | TZD | 过境字段参数设置明细 | 固定资产 | |||
| PHYBUI | BUI | 楼房 | 固定资产 | PHY | ||
| PHYELT | PHY | 实物资产 | 固定资产 | PHY | ||
| PHYLCT | LCT | 本地化 | 固定资产 | PHY | ||
| PHYMVT | PMVT | 实物资产 - 变动 | 固定资产 | PHY | ||
| PROPLN | PLP | 生产计划 | 固定资产 | |||
| PROPLNH | PLH | 生产计划 | 固定资产 | |||
| PSEPLN | PSE | 季节性计划 | 固定资产 | PSE | ||
| RNWPREP | RWP | 更新 | 固定资产 | CCN | ||
| RUBASSDEF | RDE | 组合-定义 | 固定资产 | |||
| RUBASSDEFP | RDP | 组合-限定/计划 | 固定资产 | |||
| RUBASSVAL | RVA | 关联-值 | 固定资产 | |||
| RUBASSVALP | RVP | 关联-值/计划 | 固定资产 | |||
| RVACOED | COD | 重估值系数(详细) | 固定资产 | |||
| RVACOEH | 修改 | COH | 重估值系数(表头) | 固定资产 | ||
| SAITRS | SAI | 录入交易 | 固定资产 | |||
| SAITRSDET | DST | 明细录入业务 | 固定资产 | |||
| SECACT | SEA | 活动分析元 | 固定资产 | |||
| TMP2054 | T54 | 2054税务报告临时表 | 固定资产 | |||
| TMP2055 | T55 | 2055税单临时表 | 固定资产 | |||
| TMP2855 | TVS | 2855科目组临时表 | 固定资产 | |||
| TMP28578 |
|
|
TVS2 | 财务报表2857 2858 | 固定资产 | |
| TMPCPTDTA | TCD | 会计接口-数据 | 固定资产 | |||
| TMPDERO | TDE | 临时表 | 固定资产 | |||
| TMPDFD | TDF | DFDDPE报表 临时表 | 固定资产 | |||
| TMPFAS1PAGE | T1PG | 临时折旧单页报表 | 固定资产 | |||
| TMPFAS246G | 修改 | 修改 | T246 | 临时折旧一览表 | 固定资产 | |
| TMPFASLIST | TFL | 打印临时表 | 固定资产 | |||
| TMPFASPHY | TPH | 元素分配时间表 | 固定资产 | PHY | ||
| TMPLEARNT | TLR | 临时表 | 固定资产 | |||
| TMPLISLOF | TLI | 打印临时表 | 固定资产 | |||
| TMPLOFGRP | TLG | 临时表 | 固定资产 | |||
| TMPMASFA2 | MF2 | 资产临时操作表 | 固定资产 | |||
| TMPMASFAS | 修改 | 修改 | MFS | 资产临时操作表 | 固定资产 | |
| TMPMASLCK | TML | 批量操作锁定表 | 固定资产 | |||
| TMPMASLEA | TLE | 合同临时操作表 | 固定资产 | |||
| TMPMASLOF | MLF | 临时表 | 固定资产 | |||
| TMPMASPHY | MPY | 元素临时操作表 | 固定资产 | PHY | ||
| TMPPLNFAS | TPF | 计划临时操作表 | 固定资产 | |||
| TMPREEVAL | TRV | DEPREEVAL报表临时表 | 固定资产 | |||
| TMPSIMDERO | TDS | 打印临时表 | 固定资产 | |||
| TMPSITU | TSI | DEPSITU状态临时表 | 固定资产 | |||
| TMPSITUCUR |
|
TSIC | DEPSITU状态临时表 | 固定资产 | ||
| TMPTCHANGE | TCG | 临时汇率表 | 固定资产 | |||
| TRCABX3 | TAB | 固定资产追踪 | 固定资产 | |||
| TYPACE | TPE | 会计分录类型 | 固定资产 | |||
| TYPACEINT | TPI | 会计分录类型 | 固定资产 | |||
| TYPACELEG | TPL | 会计分录类型 | 固定资产 | |||
| VATHIS | VAT | 增值税-历史记录 | 固定资产 |