表字典 模块 销售
| 表 V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | 缩写 | 标题 | 模块 | 业务代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BITMPSORDERP | BISOP | 销售订单价格 | 销售 | |||
| BITMPSORDERQ | BISOQ | 销售订单数 | 销售 | |||
| COFAWRK | CAW | 分析证明 | 销售 | |||
| LTAPAR | 修改 | LTP | 连接至Sage sales tax | 销售 | LTA | |
| LTAVCR | LTV | 按销售单据分的地方税 | 销售 | LTA | ||
| PJMPRGBILD |
|
|
PBILD | 开票计划行 | 销售 | PJM |
| PJMPRGBILH |
|
|
PBILH | 进度开票计划 | 销售 | PJM |
| RHSBONFAC |
|
|
RHSBF | SBONFACFRA报表表头 | 销售 | |
| RLSBONFAC |
|
|
RLSBF | SBONFACFRA报表行 | 销售 | |
| RLSBONFACI |
|
|
RLSBFI | SBONFACFRA开票要素 | 销售 | |
| RLSBONFACO |
|
|
RLSBFO | SBONFACFRA未结账项 | 销售 | |
| SALESTAX | STB | 增值税销项税报告 | 销售 | |||
| SALTRS | 修改 | 修改 | SLT | 录入销售交易 | 销售 | |
| SBODLINK | 修改 | SBK | 组件数量计算(链接) | 销售 | ||
| SDELIVERY | 修改 | 修改 | SDH | 发货表头 | 销售 | |
| SDELIVERYD | 修改 | 修改 | SDD | 装运明细 | 销售 | |
| SDELIVERYNO |
|
|
SDN | 销售发货通知 | 销售 | EDIX3 |
| SDELIVERYNOD |
|
|
SDND | 销售发货通知 | 销售 | EDIX3 |
| SINCDET | SND | 行价格回顾定义 | 销售 | |||
| SINCENT | SNE | 价格更新规定 | 销售 | |||
| SINVOICED | 修改 | 修改 | SID | 销售发票明细 | 销售 | |
| SINVOICEDLOC |
|
|
SIDLOC | 销售发票明细 | 销售 | |
| SINVOICEV | 修改 | 修改 | SIV | 销售发票成本计算 | 销售 | |
| SORDER | 修改 | 修改 | SOH | 销售订单表头 | 销售 | |
| SORDERC | 修改 | SOC | 销售订单 - 早 /迟 | 销售 | ||
| SORDERP | 修改 | 修改 | SOP | 销售订单价格 | 销售 | |
| SORDERQ | 修改 | 修改 | SOQ | 销售订单数 | 销售 | |
| SPPRTCONF | SPP | 价格目录定义 | 销售 | |||
| SPRICFICH | SPF | 客户价格 (记录) | 销售 | |||
| SPRICINCR | SPI | 价格增加 | 销售 | |||
| SPRICLINK | 修改 | SPK | 销售价格搜寻 | 销售 | ||
| SPRICPRTQ | SPQ | 销售价格目录 | 销售 | |||
| SQUOTE | 修改 | 修改 | SQH | 报价表头 | 销售 | |
| SQUOTED | 修改 | 修改 | SQD | 报价明细 | 销售 | |
| SRETURN | 修改 | 修改 | SRH | 销售退货表头 | 销售 | |
| SRETURND | 修改 | 修改 | SRD | 销售退货明细 | 销售 | |
| SVCRFOOT | SVF | 销售文档-注脚元素 | 销售 | |||
| SVCRFOOTLOC |
|
|
SVFLOC | 销售文档-注脚元素 | 销售 | |
| SVCRINVCND |
|
修改 | SVIC | 计划开票 | 销售 | |
| SVCRINVCNDD |
|
修改 | SVICD | 计划开票 | 销售 | |
| SVCRVAT | 修改 | SVV | 销售文档-税 | 销售 | ||
| SVCRVATLOC |
|
|
SVVLOC | 销售文档-税 | 销售 | |
| SWRKDLV | SWD | 自动装运 | 销售 | |||
| SWRKINV | SWI | 自动开账单 | 销售 | |||
| SWRKINVCND |
|
SWICND | 自动开账单 | 销售 | ||
| TABSOHTYP | 修改 | 修改 | TSO | 销售订单类型 | 销售 | |
| TABSQHTYP | 修改 | 修改 | TSQ | 报价类型表 | 销售 | |
| TABSRHTYP | TRE | 退货类型表 | 销售 | |||
| TMPLTAVCR |
|
|
TLTV | 地方税临时表 | 销售 | |
| TMPSRPT | 修改 | 修改 | TRPT | 打印临时表 | 销售 | |
| TMPSRPTDET |
|
TSRPTD | 打印临时表 | 销售 | ||
| UNFILWRK | 修改 | 修改 | UNF | 未发货订单报表 | 销售 | |
| VSORDER | 修改 | 修改 | VOH | 销售订单历史 - 表头 | 销售 | |
| VSORDERC | 修改 | 修改 | VOC | 累积销售订单历史 | 销售 | |
| VSORDERP | 修改 | 修改 | VOP | 销售订单历史 - 价格 | 销售 | |
| VSORDERQ | 修改 | 修改 | VOQ | 销售订单历史 - 数量 | 销售 | |
| VSQUOTE |
|
|
VQH | 销售报价历史记录——表头 | 销售 | |
| VSQUOTED |
|
|
VQD | 销售报价历史记录——明细 | 销售 |