表字典 模块 存货
| 表 V2023R1 | V9.0 (P12) | V11 (P22) | 缩写 | 标题 | 模块 | 业务代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCHTRS | 修改 | 修改 | BTS | 计划交易 | 存货 | |
| CBNDET | 修改 | 修改 | CBD | 明细网络需求计算 | 存货 | |
| CBNHEA | CBH | MRP处理 | 存货 | |||
| CBNWRK | CBW | 临时需求计算 | 存货 | |||
| CFGABQ | CAB | 单一计算表 | 存货 | CFG | ||
| CFGHIS | CFH | 配置历史 | 存货 | CFG | ||
| CFGHISHEA | CHH | 审核的 | 存货 | CFG | ||
| CFGLNK | CLN | 配置符号链接 | 存货 | CFG | ||
| CFGMAC | CFM | 标准程序 | 存货 | CFG | ||
| CFGMEMO | CME | 备忘录配制器 | 存货 | CFG | ||
| CFGMENLOC | CML | 本地菜单 | 存货 | CFG | ||
| CFGOPTVAR | COV | 选项/变量 | 存货 | CFG | ||
| CFGQST | CQU | 配制器标记 | 存货 | CFG | ||
| CFGSCE | CSC | 配置器脚本 | 存货 | CFG | ||
| CFGSCELIN | CSL | 配置器脚本行 | 存货 | CFG | ||
| CFGSEL | CSE | 配置器选择 | 存货 | CFG | ||
| CFGSHA | CSH | 形状和图案 | 存货 | CFG | ||
| CFGTEX | CFT | 配制器工作表 | 存货 | CFG | ||
| CGVDET |
|
|
CGVD | 值变化明细 | 存货 | |
| CHGVAL |
|
|
CGV | 值变化 | 存货 | |
| CUNLISDET | 修改 | 修改 | CUD | 盘点 | 存货 | |
| CUNLISTE | 修改 | CUL | 盘点清单 | 存货 | ||
| CUNSERDET |
|
|
CSD | 序列号盘点 | 存货 | |
| CUNSESSION | 修改 | CUN | 库存盘点阶段 | 存货 | ||
| INVENTD | 修改 | 修改 | INVD | 盘点 | 存货 | KPO |
| INVENTH | INV | 盘点 | 存货 | KPO | ||
| ITMABCWRK | ITK | ABC分类计算 | 存货 | |||
| LABADCPRINT |
|
|
LAP | 标签设置 | 存货 | ADC |
| LABELPRN | 修改 | 修改 | LBP | 标签打印 | 存货 | |
| LPN |
|
|
LPN | 集装箱编号 | 存货 | |
| ORDCOV | 修改 | ORC | WIP相关事项历史 | 存货 | ||
| PARMRP | 修改 | PCB | 需求计算参数 | 存货 | ||
| PARSTOACC | PAS | 库存-接口参数 | 存货 | |||
| SCHGD | 修改 | 修改 | SGD | 存货改变行 | 存货 | |
| SCHGH | 修改 | 修改 | SGH | 存货变更标题 | 存货 | |
| SCMAPAR | SZP | APS预测参数设置 | 存货 | |||
| SCMDPAR | SDP | SCM n.SKEP参数设置 | 存货 | |||
| SLOTMD | 修改 | 修改 | SLD | 批次修改行 | 存货 | |
| SLOTMH | 修改 | SLH | 批次修改表头 | 存货 | ||
| SMVTD | SMD | 存货交易明细 | 存货 | |||
| SMVTDVAL | SMV | 交易代码 | 存货 | |||
| SMVTH | 修改 | 修改 | SMH | 交易表头 | 存货 | |
| SPACK | SPH | 装运包装 | 存货 | |||
| SPACKD | 修改 | 修改 | SPD | 装运包装明细 | 存货 | |
| STJTMP | SJT | 存货会计接口 | 存货 | |||
| STKMVTADJ | 修改 | 修改 | SMA | 成本调整 | 存货 | |
| STKREGWRK | SRW | 成本调整 | 存货 | |||
| STOACCPAR | 修改 | 修改 | SAC | 活动界面参数 | 存货 | |
| STOADCSEARCH |
|
|
SAS | 存货搜索设置 | 存货 | ADC |
| STOALL | STA | 分配 | 存货 | |||
| STOCK | 修改 | 修改 | STO | 存货 | 存货 | |
| STOCOST | STP | 存货FIFO 成本 | 存货 | |||
| STOJOU | 修改 | 修改 | STJ | 存货日记账 | 存货 | |
| STOJOUOVE | SJO | 存货移动一般费用 | 存货 | |||
| STOJOUVAL | SJV | 库存移动值 | 存货 | |||
| STOLOC | STC | 库位 | 存货 | |||
| STOLOCAFF | STF | 库位分配 | 存货 | |||
| STOLOCRES | SWL | 位置工作 | 存货 | |||
| STOLOT | STL | 批次号 | 存货 | |||
| STOLOTFCY | SLF | 批次 - 地点 | 存货 | |||
| STOMVTCOST | SMC | 连接文档/先进先出堆 | 存货 | |||
| STOPAR | STE | 存货参数 | 存货 | |||
| STOPRED | PRE | 备货单明细 | 存货 | |||
| STOPREH | PRH | 备货单表头 | 存货 | |||
| STOPRELIS | PRL | 装运准备目录 | 存货 | |||
| STOPRELISW | PLW | 准备列表工作 | 存货 | |||
| STOPREW | PRW | 工作准备页 | 存货 | |||
| STOQLYD | 修改 | 修改 | QLD | 质量控制明细 | 存货 | |
| STOQLYH | 修改 | 修改 | QLH | 质量控制标题 | 存货 | |
| STOQUAL | 修改 | 修改 | STQ | 质量控制 | 存货 | |
| STOREO | 修改 | 修改 | REO | 补货 | 存货 | |
| STOSER | 修改 | 修改 | STS | 序列号 | 存货 | |
| STOSERW |
|
|
SSW | 正在处理的序列 | 存货 | |
| STOSRG | 修改 | SRG | 存放 | 存货 | ||
| STOSRGW | 修改 | 修改 | SGW | 存放(明细) | 存货 | |
| STOSYNW | SYW | 库存同步化工作 | 存货 | |||
| STOTRK | 修改 | 修改 | STR | 追溯 | 存货 | |
| STOTRKWRK | SKW | 临时追踪 | 存货 | |||
| STOVALCUM | SVC | 评价库存全部报告 | 存货 | |||
| STOVALWRK | 修改 | 修改 | STV | 存货价值报表 | 存货 | |
| STOWIPW | SWW | 库存处理中 | 存货 | |||
| TABLOCTYP | TLO | 库位类型 | 存货 | |||
| TABPRECOD | PRC | 领料代码 | 存货 | |||
| TABSAFSTO | TSA | 安全存货因素 | 存货 | |||
| TABWIPSTO | TWS | 封闭的库存量 | 存货 | |||
| TMPKRPT | TKRPT | 打印临时表 | 存货 | |||
| VXAMTTPY |
|
|
VVXAMTP | 临时物料输出 | 存货 | ADC |
| WCUNLISDET | WCU | 打印库存 | 存货 | |||
| WPOHBLOB |
|
|
WBB | 临时采购订单blob | 存货 | |
| WPOHWKT |
|
|
WKT | 打印待收货的采购订单 | 存货 | |
| WRKSTOCNS | WCN | 转移库存查询 | 存货 | |||
| WRKSTOPER | WSP | 约定库存查询 | 存货 | |||
| WSTOALL | WSTA | 分配 | 存货 | |||
| WSTOLOTFCY | WSL | 批次 - 地点 | 存货 | |||
| WSTOQLYD | WQL | 质量控制明细 | 存货 | |||
| WSTOREO | WREO | 补货 | 存货 |