表 EMPLORIB [RIB] 银行
版本差异 : V11 (P22) / V2023R1
| 修改区域 |
|---|
| 地区 | 标准标题 | 类型 | 长 | 选项 | 连接表 | 连接表达式 | 取消 | 产生 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BACREF(0..0) | BACS索引 | A | 30 | 否 | KUK | |||
|
BANACCTYP1(0..0) | [Type compte bancaire] | M11813 | 24 | 否 | KUK | |||
|
BICCOD(0..0) | BIC代码 | A | 11 | 否 | HRVII | |||
| 否 | VII | ||||||||
|
BNKACCNAM(0..0) | 账户所有人名称 | A | 50 | 否 | FUKGZ | |||
| KGZA | |||||||||
|
BNKACCNUM(0..0) | 账号 | VL0 | 否 | KUK | ||||
|
BNKDEF(0..0) | 默认 | M1 | 4 | 否 | KUK | |||
|
BNKSRTCOD(0..0) | 排序代码 | A | 8 | 否 | KUK | |||
|
BSOROL(0..0) | 信贷公司编号 | A | 30 | 否 | KUK | |||
|
IBAN2(0..0) | IBAN 代码 | A | 40 | 否 | KUK | |||
|
IBANMID(0..0) | IBAN 代码 | A | 34 | 否 | KMIEA | |||
|
MIDCRY(0..0) | 中间银行国家 | CRY | TABCOUNTRY | 否 | HRVII | |||
| 否 | VII | ||||||||
|
MIDPAB1(0..0) | 中间银行名字 | PAB | 否 | HRVII | ||||
| 否 | VII | ||||||||
|
MIDPAB2(0..0) | 中间付款银行1 | PAB | 否 | HRVII | ||||
| 否 | VII | ||||||||
|
MODSTL(0..0) | 付款模式 | ADI | ATABDIV | 10387;MODSTL | 否 | HRPAY | ||
| 387;MODSTL | |||||||||
|
PAB3(0..0) | [Adresse 3] | PAB | 否 | HRVII | ||||
| 否 | VII | ||||||||
|
PAB4(0..0) | [Adresse 4] | PAB | 否 | HRVII | ||||
| 否 | VII | ||||||||
|
PAYAMT(0..0) | 金额 | L | 6 | 否 | ||||
|
PAYSPT(0..0) | [Division règlement] | M11814 | 11 | 否 | ||||
|
TYPPAY(0..0) | 收付款交易 | ADI | ATABDIV | 10365;TYPPAY | 否 | HRPAY | ||
| 365;TYPPAY |